正在载入沪市席位资金(30天) - 趋势图...
-
正在载入...
- 行业板块
- 概念板块
- 地域板块
- 更多>>
| 排名 | 板块名称 | 净流量↑ | 日增幅 | 5日增幅 | 排名 | 板块名称 | 净流量↑ | 日增幅 | 5日增幅 |
| 1 | 供水供气 | 0.217亿元 | 38.61 | 11.87 | 6 | 银行类 | -11.285亿元 | 1.13 | 16.92 |
| 2 | 纺织服装 | -0.176亿元 | 9.60 | 1.11 | 7 | 电力设备 | -0.243亿元 | 1.00 | -1.73 |
| 3 | 运输物流 | -2.311亿元 | 8.18 | 2.19 | 8 | 煤炭石油 | -1.800亿元 | 1.00 | -2.18 |
| 4 | 电力 | 2.250亿元 | 2.70 | 3.50 | 9 | 外贸 | -0.656亿元 | 0.99 | 1.84 |
| 5 | 钢铁 | 0.430亿元 | 1.21 | 1.57 | 10 | 仪电仪表 | -0.261亿元 | 0.95 | -1.55 |
| 1 | 8,179.1 |
6 | 2,850.8 |
|||
| 2 | 7,201.9 |
7 | 2,200.9 |
|||
| 3 | 4,620.1 |
8 | 2,045.1 |
|||
| 4 | 3,676.3 |
9 | 1,981.2 |
|||
| 5 | 3,622.4 |
10 | 1,826.7 |
| 1 | -40,797.3 |
6 | -7,882.1 |
|||
| 2 | -12,491.8 |
7 | -6,992.3 |
|||
| 3 | -11,785.2 |
8 | -5,786.1 |
|||
| 4 | -10,909.4 |
9 | -5,005.3 |
|||
| 5 | -9,978.7 |
10 | -4,918.2 |
| 1 | 4,446.3 |
6 | 1,027.2 |
|||
| 2 | 1,866.0 |
7 | 841.5 |
|||
| 3 | 1,433.2 |
8 | 762.6 |
|||
| 4 | 1,225.0 |
9 | 494.4 |
|||
| 5 | 1,117.8 |
10 | 448.2 |
| 1 | -3,345.6 |
6 | -702.7 |
|||
| 2 | -991.9 |
7 | -621.2 |
|||
| 3 | -828.0 |
8 | -464.7 |
|||
| 4 | -740.2 |
9 | -409.8 |
|||
| 5 | -718.1 |
10 | -397.6 |
| 1 | 2,578.0 |
6 | 873.0 |
|||
| 2 | 1,860.4 |
7 | 525.9 |
|||
| 3 | 1,058.6 |
8 | 520.9 |
|||
| 4 | 985.3 |
9 | 513.3 |
|||
| 5 | 963.1 |
10 | 464.1 |
| 1 | -3,981.3 |
6 | -1,888.9 |
|||
| 2 | -2,255.5 |
7 | -1,417.5 |
|||
| 3 | -2,242.5 |
8 | -1,332.2 |
|||
| 4 | -2,187.1 |
9 | -1,001.3 |
|||
| 5 | -2,009.0 |
10 | -837.5 |
| 1 | 5,410.2 |
6 | 1,932.6 |
|||
| 2 | 4,948.0 |
7 | 1,595.2 |
|||
| 3 | 3,177.8 |
8 | 1,203.9 |
|||
| 4 | 3,005.2 |
9 | 1,007.4 |
|||
| 5 | 2,995.2 |
10 | 1,002.4 |
| 1 | -10,684.7 |
6 | -3,593.3 |
|||
| 2 | -5,787.8 |
7 | -3,295.9 |
|||
| 3 | -4,499.2 |
8 | -3,260.6 |
|||
| 4 | -4,333.9 |
9 | -2,911.1 |
|||
| 5 | -3,737.7 |
10 | -2,876.9 |
| 1 | 1,002.9 |
6 | 605.3 |
|||
| 2 | 917.3 |
7 | 460.7 |
|||
| 3 | 837.1 |
8 | 457.8 |
|||
| 4 | 779.6 |
9 | 373.0 |
|||
| 5 | 673.4 |
10 | 330.0 |
-
正在载入...
-
正在载入...
-
正在载入...
-28,411.6 |
||
-25,368.3 |
||
-18,582.4 |
||
-14,060.1 |
||
-11,932.6 |



