行业板块(991000) (2012-02-03至2012-02-03)
| 板块名称 | 指数 | 涨幅 | 好股BBD (特大单+大单) |
特大单净流入 (亿元) |
大单净流入 (亿元) |
中单流入 (亿元) |
小单净流入 (亿元) |
单数比 | 成交额 (亿元) ![]() |
| 化工化纤(Xview分时) | 2,757.13 | 2.56 | 4.15 | 2.93 | 1.22 | -0.61 | -3.54 | 1.068 | 122.15 |
| 医药(Xview分时) | 2,926.45 | 1.56 | 1.41 | 1.02 | 0.39 | -- | -1.41 | 1.044 | 78.55 |
| 电子信息(Xview分时) | 1,602.25 | 2.73 | 3.13 | 1.17 | 1.96 | 0.08 | -3.21 | 1.105 | 78.18 |
| 有色金属(Xview分时) | 5,467.03 | 0.57 | 0.63 | 1.02 | -0.39 | -0.63 | -- | 0.985 | 78.10 |
| 机械(Xview分时) | 3,224.63 | 0.88 | 0.92 | 0.23 | 0.69 | -0.38 | -0.53 | 1.011 | 76.23 |
| 房地产(Xview分时) | 2,875.06 | 1.42 | 1.81 | 0.91 | 0.91 | -0.15 | -1.66 | 1.042 | 75.60 |
| 银行类(Xview分时) | 4,792.06 | 0.72 | 4.13 | 4.42 | -0.29 | -0.94 | -3.19 | 1.257 | 72.38 |
| 酿酒食品(Xview分时) | 6,316.50 | 0.68 | 1.54 | 1.42 | 0.12 | -0.24 | -1.31 | 1.015 | 59.34 |
| 煤炭石油(Xview分时) | 3,191.08 | 0.06 | 0.17 | 0.46 | -0.29 | -0.63 | 0.46 | 0.967 | 57.37 |
| 建材(Xview分时) | 3,164.26 | 0.63 | 0.28 | 0.77 | -0.50 | -0.11 | -0.17 | 0.973 | 55.14 |
| 仪电仪表(Xview分时) | 3,172.27 | 1.67 | 0.75 | -0.48 | 1.24 | 0.43 | -1.18 | 1.025 | 53.74 |
| 汽车类(Xview分时) | 2,545.77 | 1.40 | 0.35 | -0.15 | 0.50 | 0.40 | -0.75 | 1.031 | 49.75 |
| 计算机(Xview分时) | 2,664.16 | 2.44 | 1.12 | 0.14 | 0.98 | 0.09 | -1.22 | 1.076 | 46.81 |
| 教育传媒(Xview分时) | 1,857.52 | 1.68 | 0.32 | 0.72 | -0.40 | -0.11 | -0.22 | 1.001 | 36.04 |
| 通信(Xview分时) | 1,825.45 | 1.06 | -0.20 | 0.41 | -0.61 | 0.07 | 0.14 | 1.011 | 33.75 |
| 商业连锁(Xview分时) | 3,191.03 | 1.04 | 0.19 | -0.15 | 0.34 | -0.03 | -0.15 | 1.009 | 30.76 |
| 工程建筑(Xview分时) | 2,281.02 | 1.32 | 0.64 | -0.34 | 0.98 | -0.09 | -0.55 | 1.061 | 30.55 |
| 电器(Xview分时) | 3,028.40 | 1.02 | 0.51 | -0.30 | 0.81 | 0.12 | -0.63 | 1.052 | 29.85 |
| 保险(Xview分时) | 2,638.29 | 1.38 | 1.36 | 0.89 | 0.47 | -0.39 | -0.98 | 1.233 | 29.60 |
| 农林牧渔(Xview分时) | 2,810.68 | 0.09 | -0.47 | -0.03 | -0.44 | -0.44 | 0.91 | 0.916 | 27.47 |
| 券商(Xview分时) | 2,442.05 | 0.20 | -0.25 | 0.49 | -0.74 | -0.03 | 0.27 | 0.969 | 27.32 |
| 纺织服装(Xview分时) | 2,498.06 | 1.84 | 0.83 | -0.02 | 0.85 | 0.02 | -0.85 | 1.095 | 20.64 |
| 运输物流(Xview分时) | 2,052.06 | 0.52 | 0.19 | 0.25 | -0.06 | 0.08 | -0.27 | 1.022 | 19.14 |
| 电力(Xview分时) | 1,867.14 | 0.40 | 0.04 | -0.23 | 0.27 | 0.11 | -0.14 | 1.014 | 17.80 |
| 钢铁(Xview分时) | 2,102.82 | 0.58 | -0.21 | -0.34 | 0.13 | 0.15 | 0.06 | 0.931 | 14.85 |
| 其他行业(Xview分时) | 3,287.32 | 1.96 | 1.40 | 1.36 | 0.04 | -0.24 | -1.16 | 1.173 | 13.98 |
| 外贸(Xview分时) | 3,476.62 | 1.25 | -0.07 | 0.02 | -0.09 | 0.25 | -0.18 | 1.019 | 11.78 |
| 供水供气(Xview分时) | 2,180.50 | 0.99 | 0.04 | -0.07 | 0.11 | -0.11 | 0.07 | 0.990 | 11.78 |
| 旅游酒店(Xview分时) | 2,496.58 | 1.01 | 0.39 | 0.03 | 0.36 | -0.32 | -0.07 | 1.033 | 11.18 |
| 交通设施(Xview分时) | 2,085.51 | 0.89 | 0.40 | 0.10 | 0.30 | -0.05 | -0.35 | 1.010 | 10.29 |
| 造纸印刷(Xview分时) | 1,203.64 | 1.52 | 0.17 | -- | 0.17 | 0.08 | -0.25 | 1.067 | 8.65 |



