行业板块(991000) (2012-02-22至2012-02-22)
| 板块名称 | 指数 | 涨幅 | 好股BBD (特大单+大单) |
特大单净流入 (亿元) |
大单净流入 (亿元) |
中单流入 (亿元) |
小单净流入 (亿元) |
单数比 | 成交额 (亿元) ![]() |
| 化工化纤(Xview分时) | 2,978.54 | 2.04 | 2.77 | 1.11 | 1.66 | -- | -2.77 | 1.046 | 184.74 |
| 房地产(Xview分时) | 3,155.11 | 2.90 | 6.89 | 2.52 | 4.37 | -1.68 | -5.21 | 1.085 | 168.15 |
| 电子信息(Xview分时) | 1,780.94 | 2.20 | -- | 0.87 | -0.87 | 0.43 | -0.43 | 1.019 | 144.82 |
| 机械(Xview分时) | 3,426.39 | 1.59 | 2.22 | 1.96 | 0.26 | 0.26 | -2.49 | 1.064 | 130.83 |
| 医药(Xview分时) | 3,122.36 | 1.74 | 1.85 | 0.37 | 1.48 | 0.74 | -2.58 | 1.081 | 123.03 |
| 有色金属(Xview分时) | 5,808.69 | 1.08 | 3.73 | 2.49 | 1.24 | -0.91 | -2.83 | 1.061 | 113.12 |
| 汽车类(Xview分时) | 2,725.59 | 2.55 | 3.50 | 1.04 | 2.46 | 0.38 | -3.87 | 1.115 | 94.48 |
| 计算机(Xview分时) | 2,983.45 | 2.37 | 1.03 | 0.37 | 0.65 | 0.37 | -1.40 | 1.057 | 93.48 |
| 煤炭石油(Xview分时) | 3,217.75 | 0.47 | 1.83 | -0.55 | 2.38 | -0.46 | -1.37 | 1.081 | 91.58 |
| 酿酒食品(Xview分时) | 6,717.51 | 0.94 | 0.85 | -- | 0.85 | -- | -0.85 | 1.029 | 84.96 |
| 券商(Xview分时) | 2,599.07 | 3.45 | 7.52 | 5.15 | 2.37 | -2.21 | -5.32 | 1.292 | 81.78 |
| 仪电仪表(Xview分时) | 3,421.15 | 1.54 | 2.11 | 0.60 | 1.51 | -0.30 | -1.81 | 1.082 | 75.38 |
| 建材(Xview分时) | 3,463.21 | 1.68 | 0.45 | 0.30 | 0.15 | 0.08 | -0.52 | 1.046 | 74.65 |
| 教育传媒(Xview分时) | 2,062.67 | 2.08 | 0.22 | 0.65 | -0.43 | -- | -0.22 | 1.015 | 71.83 |
| 通信(Xview分时) | 1,984.29 | 2.09 | -- | -1.49 | 1.49 | 0.43 | -0.43 | 1.041 | 71.00 |
| 银行类(Xview分时) | 4,781.82 | -0.18 | -1.15 | -0.14 | -1.02 | -0.27 | 1.42 | 0.847 | 67.64 |
| 电器(Xview分时) | 3,318.23 | 2.91 | 0.06 | 0.06 | -- | -0.06 | -- | 1.029 | 62.39 |
| 工程建筑(Xview分时) | 2,405.33 | 1.87 | 3.27 | 2.59 | 0.69 | -0.53 | -2.75 | 1.122 | 52.79 |
| 商业连锁(Xview分时) | 3,351.82 | 1.50 | 0.52 | 0.22 | 0.30 | 0.13 | -0.65 | 1.067 | 43.28 |
| 纺织服装(Xview分时) | 2,718.71 | 2.19 | 0.59 | 0.52 | 0.07 | -- | -0.59 | 1.049 | 36.95 |
| 农林牧渔(Xview分时) | 2,980.37 | 1.94 | -0.15 | -0.76 | 0.62 | 0.33 | -0.18 | 1.069 | 36.37 |
| 钢铁(Xview分时) | 2,192.83 | 1.06 | 1.63 | 1.12 | 0.51 | -0.10 | -1.53 | 1.170 | 33.95 |
| 电力(Xview分时) | 1,918.25 | 0.61 | -0.21 | 0.12 | -0.33 | 0.30 | -0.09 | 1.005 | 29.59 |
| 运输物流(Xview分时) | 2,106.15 | 1.09 | 1.32 | 0.72 | 0.60 | -0.12 | -1.21 | 1.150 | 28.68 |
| 其他行业(Xview分时) | 3,621.91 | 2.39 | 1.27 | 0.08 | 1.19 | -0.24 | -1.03 | 1.112 | 27.11 |
| 外贸(Xview分时) | 3,761.82 | 1.84 | 0.53 | 0.28 | 0.25 | -0.14 | -0.39 | 1.083 | 22.99 |
| 旅游酒店(Xview分时) | 2,661.96 | 1.97 | 0.87 | 0.43 | 0.45 | -0.20 | -0.67 | 1.095 | 20.33 |
| 供水供气(Xview分时) | 2,328.94 | 1.45 | 0.80 | 0.12 | 0.68 | -0.04 | -0.76 | 1.132 | 20.05 |
| 保险(Xview分时) | 2,623.96 | 0.66 | 1.22 | 0.43 | 0.79 | -0.48 | -0.74 | 1.186 | 19.34 |
| 造纸印刷(Xview分时) | 1,326.20 | 1.40 | 0.16 | -0.11 | 0.27 | 0.04 | -0.20 | 1.016 | 18.12 |
| 交通设施(Xview分时) | 2,165.79 | 0.98 | 0.30 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | -0.42 | 1.070 | 17.41 |



