沪深资金流向排名
沪深隐单流向排名
沪深A股 个股资金流向排名(2012-02-22)
历史数据日期:
02-22 | 02-21 | 02-20 | 02-17 | 02-16 | 02-15 | 02-14 | 02-13 | 02-10 | 02-09 | 02-08 | 02-07 | 02-06 | 02-03 | 02-02
小技巧:
点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“
资金净流入
”可以按照资金净流入
大小
排序。
股票代码:
| 股票 | 最新 | 涨幅 | 换手率 | DDX | BBD | 流通市值 | 资金净流入 | 多日资金力度(%) | 多日资金飘红(日) | 选项 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 名称 | 元 | % | % | 万元 | 亿元 | 万元 | 1↓ | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | 10 | 20 | ||
| 601555 | 东吴证券 | 7.55 | 10.06 | 38.840 | 4.00 | 8070.9 | 20.763 | 10690.07 | 5.149 | 3.525 | 0.592 | -0.609 | 1 | 1 | 3 | 6 | 明细 |
| 601901 | 方正证券 | 4.82 | 6.87 | 19.256 | 1.31 | 9250.4 | 72.300 | 31665.76 | 4.380 | 3.823 | 3.354 | 5.541 | 2 | 3 | 5 | 10 | 明细 |
| 600576 | 万好万家 | 11.02 | 9.98 | 14.453 | 0.80 | 1850.7 | 24.034 | 7464.13 | 3.106 | 3.544 | 2.817 | 1.710 | 2 | 3 | 5 | 10 | 明细 |
| 601777 | 力帆股份 | 8.82 | 3.52 | 7.892 | 0.20 | 554.4 | 28.807 | 8300.46 | 2.882 | 9.927 | 11.586 | 11.902 | 3 | 5 | 8 | 13 | 明细 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 9.32 | 2.08 | 20.576 | 0.14 | 371.8 | 26.091 | 6335.06 | 2.428 | 3.987 | 0.232 | 3.284 | 2 | 2 | 5 | 9 | 明细 |
| 600470 | 六国化工 | 10.20 | 3.87 | 13.189 | 0.22 | 1182.3 | 53.203 | 10859.64 | 2.041 | 2.292 | 0.831 | -1.515 | 2 | 2 | 2 | 7 | 明细 |
| 600373 | 中文传媒 | 19.03 | 4.85 | 17.438 | 1.19 | 4147.4 | 35.681 | 7083.28 | 1.985 | 3.582 | 0.583 | 2.458 | 2 | 2 | 5 | 9 | 明细 |
| 600260 | 凯乐科技 | 6.94 | 6.93 | 7.703 | 0.68 | 2468.7 | 36.618 | 7017.70 | 1.917 | 2.235 | 1.839 | 2.422 | 3 | 3 | 6 | 10 | 明细 |
| 601311 | 骆驼股份 | 22.54 | 2.97 | 11.186 | 0.36 | 662.1 | 18.708 | 3416.74 | 1.826 | 1.061 | 1.080 | 0.193 | 1 | 2 | 4 | 9 | 明细 |
| 601996 | 丰林集团 | 10.85 | 4.53 | 11.217 | 1.18 | 734.8 | 6.360 | 1054.06 | 1.657 | 0.251 | -3.106 | -4.068 | 1 | 1 | 3 | 7 | 明细 |
| 000926 | 福星股份 | 9.06 | 5.59 | 7.793 | 0.41 | 1957.1 | 47.806 | 7488.16 | 1.566 | 2.778 | 2.088 | 2.738 | 2 | 2 | 5 | 11 | 明细 |
| 000880 | 潍柴重机 | 11.59 | 2.39 | 4.086 | 0.25 | 392.9 | 15.662 | 2139.28 | 1.366 | 1.659 | 0.630 | 2.588 | 2 | 2 | 5 | 11 | 明细 |
| 600658 | 电子城 | 7.72 | 7.52 | 5.019 | 0.38 | 487.4 | 13.273 | 1779.15 | 1.340 | 1.399 | 1.163 | 1.322 | 2 | 2 | 3 | 7 | 明细 |
| 600742 | 一汽富维 | 22.31 | 7.52 | 3.653 | 0.25 | 1123.5 | 47.191 | 6106.69 | 1.294 | 1.150 | -0.012 | -0.353 | 1 | 1 | 3 | 4 | 明细 |
| 601216 | 内蒙君正 | 17.60 | 5.45 | 4.336 | 0.27 | 1073.5 | 40.400 | 5109.37 | 1.265 | 1.123 | 0.219 | -1.276 | 2 | 2 | 2 | 6 | 明细 |
| 000823 | 超声电子 | 11.30 | 2.63 | 12.073 | 0.23 | 741.5 | 32.578 | 4103.19 | 1.260 | 2.577 | -1.570 | -1.015 | 3 | 3 | 6 | 11 | 明细 |
| 000420 | 吉林化纤 | 4.35 | 3.82 | 4.789 | 0.97 | 1326.5 | 13.846 | 1720.49 | 1.243 | 0.897 | 0.232 | 0.280 | 2 | 3 | 4 | 8 | 明细 |
| 000537 | 广宇发展 | 6.37 | 4.08 | 5.488 | 0.24 | 766.0 | 32.660 | 4022.43 | 1.232 | 1.113 | 0.520 | 0.425 | 2 | 3 | 5 | 9 | 明细 |
| 000050 | 深天马A | 8.99 | 4.05 | 6.774 | 0.20 | 1034.5 | 51.622 | 6267.09 | 1.214 | 2.092 | 1.362 | 0.853 | 3 | 3 | 5 | 10 | 明细 |
| 600158 | 中体产业 | 6.53 | 2.83 | 7.267 | 0.15 | 617.2 | 42.934 | 4926.97 | 1.148 | 0.770 | -0.152 | 0.163 | 2 | 2 | 3 | 9 | 明细 |
| 600458 | 时代新材 | 13.48 | 5.31 | 5.266 | 0.33 | 1766.5 | 55.096 | 5768.28 | 1.047 | 1.808 | 1.443 | 0.093 | 2 | 3 | 3 | 6 | 明细 |
| 601098 | 中南传媒 | 9.94 | 2.26 | 5.228 | 0.13 | 494.5 | 39.561 | 4099.34 | 1.036 | 1.437 | 0.459 | 1.420 | 2 | 2 | 4 | 7 | 明细 |
| 601599 | 鹿港科技 | 12.43 | 0.32 | 6.771 | -0.05 | -35.9 | 6.588 | 661.79 | 1.005 | 0.654 | 0.432 | 0.410 | 2 | 3 | 5 | 9 | 明细 |
| 600633 | 浙报传媒 | 16.24 | 4.10 | 8.370 | 0.13 | 323.9 | 24.693 | 2466.45 | 0.999 | 2.194 | 1.584 | 2.635 | 3 | 3 | 6 | 11 | 明细 |
| 600273 | 华芳纺织 | 8.88 | 2.78 | 5.577 | 0.30 | 838.2 | 27.972 | 2765.47 | 0.989 | 0.035 | -0.727 | -0.529 | 1 | 2 | 5 | 9 | 明细 |
| 601028 | 玉龙股份 | 9.50 | 1.93 | 10.200 | 0.24 | 175.7 | 7.553 | 730.64 | 0.967 | 0.990 | -1.164 | 1.214 | 2 | 2 | 5 | 12 | 明细 |
| 000598 | 兴蓉投资 | 9.15 | 2.92 | 5.538 | 0.41 | 1627.4 | 40.360 | 3900.27 | 0.966 | -0.510 | -1.023 | 1.133 | 1 | 1 | 5 | 10 | 明细 |
| 600983 | 合肥三洋 | 8.50 | 2.16 | 3.814 | 0.01 | 12.8 | 16.720 | 1604.91 | 0.960 | 1.070 | 0.887 | 1.484 | 2 | 3 | 6 | 11 | 明细 |
| 000069 | 华侨城A | 7.46 | 4.19 | 3.843 | 0.21 | 3726.3 | 177.546 | 16953.06 | 0.955 | 0.405 | 0.296 | -0.445 | 1 | 2 | 4 | 10 | 明细 |
| 600438 | 通威股份 | 6.09 | -0.33 | 3.376 | -0.88 | -3653.3 | 41.870 | 3991.69 | 0.953 | 1.058 | 1.101 | 1.520 | 2 | 3 | 7 | 11 | 明细 |


