数据使用说明

沪深A股 个股资金流向排名 (2012-02-22)

历史数据日期:05-18 | 05-17 | 05-16 | 05-15 | 05-14 | 05-11 | 05-10 | 05-09 | 05-08 | 05-07 | 05-04 | 05-03 | 05-02 | 04-27 | 04-26
小技巧: 点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“ 资金净流入 ”可以按照资金净流入 大小 排序。
第 [ 1 ] [ ‹‹ ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ ›› ] [ 44 ] 页
当前第10上一页 下一页44
股票 最新 涨幅 换手率 DDX BBD 流通市值 资金净流入 多日资金力度(%) 多日资金飘红(日) 选项
代码 名称 % % 万元 亿元 1 3 5 10 3 5 10 20
600701 工大高新 4.13 1.98 1.40 0.21 429.7 20.6 583.1 0.283 0.184 -1.000 -0.405 1 1 5 9 明细
600843 上工申贝 7.72 2.25 1.05 0.07 111.2 15.8 447.3 0.283 0.172 -0.028 0.219 1 1 4 6 明细
600724 宁波富达 7.05 3.52 1.09 0.15 459.5 31.3 878.7 0.281 0.180 0.075 -0.045 1 1 2 7 明细
601299 中国北车 4.60 1.32 3.13 0.17 1948.1 117.7 3303.2 0.281 -0.263 0.049 -0.623 1 3 5 8 明细
600398 凯诺科技 4.06 2.01 1.74 -0.01 -33.2 24.0 671.4 0.280 0.125 -0.353 -0.029 1 1 3 8 明细
000510 金路集团 7.10 1.28 3.11 0.29 1240.5 43.2 1208.9 0.280 0.583 -0.648 -1.406 2 2 4 8 明细
000779 三毛派神 10.99 2.81 6.11 -0.15 -252.7 17.6 490.5 0.279 -0.474 -1.117 -2.374 2 3 5 9 明细
000411 英特集团 11.09 1.46 2.48 -0.07 -166.6 22.6 626.7 0.278 -0.137 -0.448 0.090 2 3 7 11 明细
000711 天伦置业 13.40 2.68 1.26 -0.05 -73.5 14.4 399.4 0.278 0.227 0.019 0.110 2 3 5 12 明细
600502 安徽水利 14.24 1.71 7.08 0.11 506.2 47.7 1319.3 0.277 0.117 -0.285 0.423 2 3 6 10 明细
600067 冠城大通 7.94 2.45 2.60 0.15 865.4 57.7 1592.0 0.276 0.224 0.279 0.312 2 3 5 9 明细
600985 雷鸣科化 12.41 1.22 2.10 -0.19 -295.7 16.1 441.8 0.275 -0.167 -0.014 0.170 1 3 6 9 明细
600115 东方航空 4.22 1.93 1.26 0.19 2132.1 112.3 3077.4 0.274 0.045 -0.158 0.371 1 1 5 10 明细
600359 新农开发 8.94 1.02 2.37 0.04 114.7 28.7 786.5 0.274 0.246 -0.571 -0.471 2 2 5 7 明细
600563 法拉电子 19.02 2.81 2.03 0.22 948.8 42.8 1173.6 0.274 0.436 -1.196 -1.281 2 2 3 9 明细
000785 武汉中商 7.35 1.80 1.64 0.00 3.0 18.5 505.3 0.274 -0.427 -0.735 -0.815 1 1 4 11 明细
601566 九牧王 22.70 2.99 2.14 0.12 323.7 27.2 742.9 0.273 -0.224 -0.645 -0.737 1 1 4 11 明细
600257 大湖股份 6.80 0.74 2.67 -0.16 -446.9 29.0 785.5 0.271 0.714 -0.089 7.111 2 2 6 9 明细
600477 杭萧钢构 5.82 1.04 2.33 -0.04 -67.9 19.6 525.6 0.269 0.566 0.277 0.604 3 4 6 11 明细
000608 阳光股份 4.44 4.23 1.68 0.24 778.9 33.3 897.1 0.269 0.488 0.445 0.610 3 3 7 11 明细
600581 八一钢铁 8.83 1.85 2.21 -0.09 -574.4 67.7 1811.4 0.268 0.421 -0.551 0.535 2 2 5 10 明细
600836 界龙实业 7.30 1.53 1.13 -0.03 -56.7 22.9 612.6 0.268 0.099 -0.029 0.581 1 1 5 12 明细
000533 万 家 乐 5.15 1.78 1.51 0.15 516.9 35.0 931.6 0.267 -0.006 -0.440 -0.220 1 1 4 8 明细
000758 中色股份 21.50 1.03 2.56 0.05 731.5 151.1 4036.9 0.267 -0.022 -0.310 -1.144 1 2 4 9 明细
000671 阳 光 城 7.83 5.81 1.57 0.18 731.6 41.7 1106.0 0.265 0.785 0.851 0.720 3 4 6 11 明细
000897 津滨发展 2.77 1.84 1.11 -0.05 -213.5 44.8 1185.2 0.265 0.210 0.050 0.760 2 2 6 13 明细
000425 徐工机械 16.02 1.78 1.63 0.18 2959.6 165.6 4374.0 0.264 -0.006 -0.654 -0.102 1 1 3 7 明细
600125 铁龙物流 9.28 2.65 1.44 0.11 1064.2 96.0 2520.7 0.263 0.071 -0.166 -0.101 1 2 4 7 明细
000541 佛山照明 10.25 1.89 1.57 0.09 590.2 63.1 1655.4 0.262 -0.072 -0.231 0.095 2 2 5 11 明细
000597 东北制药 8.46 1.68 3.55 -0.02 -59.4 28.0 734.1 0.262 -0.240 -1.286 -4.420 1 1 3 8 明细
第 [ 1 ] [ ‹‹ ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ ›› ] [ 44 ] 页
当前第10上一页 下一页44