数据使用说明

沪深A股 个股资金流向排名 (2012-02-22)

历史数据日期:05-21 | 05-18 | 05-17 | 05-16 | 05-15 | 05-14 | 05-11 | 05-10 | 05-09 | 05-08 | 05-07 | 05-04 | 05-03 | 05-02 | 04-27
小技巧: 点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“ 资金净流入 ”可以按照资金净流入 大小 排序。
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 44 ] 页
当前第1下一页44
股票 最新 涨幅 换手率 DDX BBD 流通市值 资金净流入 多日资金力度(%) 多日资金飘红(日) 选项
代码 名称 % % 万元 亿元 1 3 5 10 3 5 10 20
601777 力帆股份 8.82 3.52 7.89 0.20 554.4 28.8 8300.5 2.882 9.927 11.586 11.902 3 5 8 13 明细
000517 荣安地产 6.65 1.68 9.03 0.33 331.0 10.3 -404.8 -0.393 0.822 4.036 8.024 2 4 7 14 明细
600257 大湖股份 6.80 0.74 2.67 -0.16 -446.9 29.0 785.5 0.271 0.714 -0.089 7.111 2 2 6 9 明细
600640 中卫国脉 8.56 0.59 3.28 -0.28 -483.3 17.7 0.6 0.000 -0.440 2.765 5.617 1 3 6 11 明细
601901 方正证券 4.82 6.87 19.26 1.31 9250.4 72.3 31665.8 4.380 3.823 3.354 5.541 2 3 5 10 明细
600173 卧龙地产 4.53 -0.88 4.97 -0.28 -911.4 32.8 1132.5 0.345 4.030 4.794 5.521 3 5 9 14 明细
000100 TCL 集团 2.34 2.63 6.26 -0.21 -3928.2 185.4 4101.9 0.221 4.576 3.751 5.307 3 3 6 12 明细
600965 福成五丰 6.35 1.44 2.12 0.17 290.6 17.7 322.5 0.182 -0.114 -0.744 4.288 1 1 4 7 明细
601798 蓝科高新 16.49 0.55 9.14 -0.52 -683.9 13.2 -241.2 -0.183 0.618 0.610 3.573 1 2 5 10 明细
600225 天津松江 5.36 0.19 4.98 -0.43 -397.8 9.2 35.0 0.038 1.780 1.457 3.551 2 3 5 12 明细
000905 厦门港务 6.81 -0.87 1.89 -0.22 -785.9 36.2 -94.8 -0.026 1.489 1.364 3.535 2 3 6 11 明细
600695 大江股份 6.14 0.00 1.66 -0.27 -539.0 20.2 606.4 0.300 0.874 2.772 3.433 2 4 7 14 明细
601928 凤凰传媒 9.32 2.08 20.58 0.14 371.8 26.1 6335.1 2.428 3.987 0.232 3.284 2 2 5 9 明细
600692 亚通股份 6.02 -0.17 2.56 -0.11 -170.3 15.4 290.6 0.189 1.304 1.649 3.194 3 4 6 14 明细
000926 福星股份 9.06 5.59 7.79 0.41 1957.1 47.8 7488.2 1.566 2.778 2.088 2.738 2 2 5 11 明细
600200 江苏吴中 10.01 0.30 6.54 -0.46 -2411.9 52.3 -2535.0 -0.485 1.613 0.877 2.735 1 1 4 9 明细
000418 小天鹅A 10.70 3.58 3.78 0.26 599.1 23.4 551.7 0.235 -0.381 0.119 2.648 1 2 7 13 明细
600633 浙报传媒 16.24 4.10 8.37 0.13 323.9 24.7 2466.5 0.999 2.194 1.584 2.635 3 3 6 11 明细
000880 潍柴重机 11.59 2.39 4.09 0.25 392.9 15.7 2139.3 1.366 1.659 0.630 2.588 2 2 5 11 明细
600401 ST申龙 11.70 5.03 5.07 1.27 3806.8 30.2 -8910.8 -2.951 -1.012 2.474 2.474 2 3 3 3 明细
600373 中文传媒 19.03 4.85 17.44 1.19 4147.4 35.7 7083.3 1.985 3.582 0.583 2.458 2 2 5 9 明细
600260 凯乐科技 6.94 6.93 7.70 0.68 2468.7 36.6 7017.7 1.917 2.235 1.839 2.422 3 3 6 10 明细
601116 三江购物 11.05 1.28 4.12 0.14 95.1 6.6 85.4 0.129 -0.334 -1.724 2.414 1 1 4 10 明细
000965 天保基建 8.33 2.08 7.37 -0.11 -106.4 9.6 -617.0 -0.641 -0.681 -0.845 2.386 1 2 6 12 明细
600760 中航黑豹 8.66 1.88 5.72 -0.15 -360.5 23.6 912.5 0.386 0.187 -0.478 2.352 1 2 6 13 明细
600252 中恒集团 10.67 0.66 6.34 -0.46 -5257.1 116.5 -3960.5 -0.340 0.431 0.720 2.323 1 2 5 11 明细
600877 中国嘉陵 5.38 1.70 1.63 0.07 245.3 37.0 533.9 0.144 -0.146 -0.205 2.320 1 2 5 11 明细
600685 广船国际 16.92 1.01 2.47 -0.39 -2834.1 74.2 1442.9 0.195 0.764 2.157 2.311 3 5 7 13 明细
600839 四川长虹 2.49 3.75 2.82 0.21 2411.3 114.8 9726.2 0.847 1.717 1.455 2.249 3 3 7 11 明细
000616 亿城股份 3.53 6.33 4.74 0.57 2361.7 42.1 2950.8 0.701 0.606 0.730 2.225 2 4 8 12 明细
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 44 ] 页
当前第1下一页44