数据使用说明

沪深A股 个股资金流向排名 (2012-02-22)

历史数据日期:05-18 | 05-17 | 05-16 | 05-15 | 05-14 | 05-11 | 05-10 | 05-09 | 05-08 | 05-07 | 05-04 | 05-03 | 05-02 | 04-27 | 04-26
小技巧: 点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“ 资金净流入 ”可以按照资金净流入 大小 排序。
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 44 ] 页
当前第1下一页44
股票 最新 涨幅 换手率 DDX BBD 流通市值 资金净流入 多日资金力度(%) 多日资金飘红(日) 选项
代码 名称 % % 万元 亿元 1 3 5 10 3 5 10 20
601901 方正证券 4.82 6.87 19.26 1.31 9250.4 72.3 31665.8 4.380 3.823 3.354 5.541 2 3 5 10 明细
600030 中信证券 11.59 3.21 1.20 0.13 14936.5 1137.5 29158.7 0.256 0.298 0.408 0.831 3 5 8 14 明细
000002 万 科A 8.19 3.41 1.26 0.14 11332.9 791.0 28589.7 0.361 0.499 0.387 0.319 3 4 6 12 明细
600837 海通证券 8.95 2.87 1.28 0.19 13678.7 736.4 26603.1 0.361 0.328 0.292 0.685 2 3 7 12 明细
600104 上汽集团 15.90 4.06 0.58 0.05 7371.3 1458.1 21105.3 0.145 0.191 -0.010 -0.031 2 2 3 9 明细
000069 华侨城A 7.46 4.19 3.84 0.21 3726.3 177.5 16953.1 0.955 0.405 0.296 -0.445 1 2 4 10 明细
601699 潞安环能 24.86 1.93 0.96 0.07 4203.8 572.0 14482.2 0.253 0.308 0.064 0.158 2 2 5 10 明细
600132 重庆啤酒 35.50 8.80 12.16 -0.16 -2614.8 171.8 13660.0 0.795 0.387 0.073 -2.540 2 3 5 10 明细
000983 西山煤电 17.15 2.39 2.00 0.22 5389.7 252.5 13398.3 0.531 0.952 0.562 0.903 3 3 7 12 明细
600048 保利地产 11.28 2.73 1.05 0.10 6457.2 659.1 12779.6 0.194 0.279 0.187 0.263 2 3 5 10 明细
600111 包钢稀土 48.18 1.62 2.95 0.06 2095.7 356.4 12461.7 0.350 0.034 -0.737 -0.670 1 1 3 9 明细
600060 海信电器 17.92 9.14 3.88 0.08 1216.4 155.7 11319.3 0.727 2.020 2.407 2.000 3 4 5 12 明细
600383 金地集团 5.65 3.86 3.23 0.29 7189.8 252.6 11007.2 0.436 0.680 0.577 0.841 3 4 7 14 明细
000527 美的电器 13.78 3.84 0.92 0.02 627.6 430.0 10973.8 0.255 0.435 0.407 0.649 3 4 7 13 明细
600470 六国化工 10.20 3.87 13.19 0.22 1182.3 53.2 10859.6 2.041 2.292 0.831 -1.515 2 2 2 7 明细
601555 东吴证券 7.55 10.06 38.84 4.00 8070.9 20.8 10690.1 5.149 3.525 0.592 -0.609 1 1 3 6 明细
000063 中兴通讯 17.23 3.73 1.29 0.10 4797.5 481.7 10480.7 0.218 0.153 0.116 0.121 1 2 4 9 明细
600585 海螺水泥 17.69 1.96 0.93 0.07 4906.1 707.5 10155.8 0.144 0.194 0.062 0.405 3 3 6 11 明细
600839 四川长虹 2.49 3.75 2.82 0.21 2411.3 114.8 9726.2 0.847 1.717 1.455 2.249 3 3 7 11 明细
600031 三一重工 14.09 1.37 0.48 0.04 3518.8 990.6 9662.7 0.098 0.042 0.011 0.035 2 3 6 10 明细
601669 中国水电 4.19 0.96 3.29 0.12 1439.8 125.7 9188.6 0.731 0.085 0.006 -0.061 1 2 4 9 明细
000776 广发证券 25.25 3.06 2.05 0.01 278.7 195.7 8838.8 0.452 0.401 0.327 0.401 2 3 6 10 明细
600415 小商品城 8.75 2.34 4.12 -0.05 -517.9 105.2 8569.7 0.815 0.493 -0.054 -0.803 2 2 3 8 明细
000422 湖北宜化 19.90 2.16 3.98 0.29 3112.3 107.9 8550.3 0.793 0.950 0.369 -0.376 2 2 3 7 明细
601777 力帆股份 8.82 3.52 7.89 0.20 554.4 28.8 8300.5 2.882 9.927 11.586 11.902 3 5 8 13 明细
000969 安泰科技 17.50 3.43 2.16 0.24 3542.5 150.0 8246.1 0.550 0.257 0.134 0.206 1 2 5 10 明细
600805 悦达投资 12.91 5.39 4.83 0.49 4358.8 91.4 7916.5 0.867 0.377 -0.274 -0.908 1 1 1 6 明细
601788 光大证券 11.55 5.58 3.89 0.56 7011.3 126.2 7668.1 0.607 0.559 0.776 1.036 2 3 6 10 明细
000783 长江证券 8.45 4.71 1.55 0.26 5143.2 200.4 7559.3 0.377 0.254 0.174 0.607 1 2 6 11 明细
000926 福星股份 9.06 5.59 7.79 0.41 1957.1 47.8 7488.2 1.566 2.778 2.088 2.738 2 2 5 11 明细
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 44 ] 页
当前第1下一页44