数据使用说明

概念(993000) 板块资金流向排名 (2012-05-21)

历史数据日期:05-21 | 05-18 | 05-17 | 05-16 | 05-15 | 05-14 | 05-11 | 05-10 | 05-09 | 05-08 | 05-07 | 05-04 | 05-03 | 05-02 | 04-27
小技巧: 点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“ 资金净流入 ”可以按照资金净流入 大小 排序。
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 页
当前第1下一页3
板块名称 最新 涨幅 换手率 DDX BBD 流通市值 资金净流入 多日资金力度(%) 多日资金飘红(日) 选项
% % 亿元 万亿元 亿元 1 3 5 10 3 5 10 20
百元股 2856.04 3.26 0.28 -0.01 -0.4 5.8 1.6 0.003 -0.001 -0.011 -0.022 1 1 2 9 个股 | 明细
稀土永磁 4002.10 3.03 1.65 0.05 4.0 107.2 19.0 0.002 0.002 0.002 0.001 2 3 4 8 个股 | 明细
新材料 4303.15 1.60 1.59 0.01 1.1 207.3 17.6 0.001 0.001 0.000 -0.002 1 1 2 6 个股 | 明细
高价 6537.65 2.35 1.50 -0.02 -0.9 81.9 10.5 0.001 -0.001 -0.005 -0.020 2 2 3 10 个股 | 明细
青海 2364.05 1.20 1.73 -0.04 -0.3 13.3 1.8 0.001 0.001 -0.001 -0.006 2 2 2 7 个股 | 明细
内蒙古 3653.06 1.73 1.32 -0.02 -0.8 66.9 8.6 0.001 0.001 0.001 -0.002 1 2 3 7 个股 | 明细
低碳经济 3313.74 0.67 0.64 -0.01 -0.9 195.5 13.1 0.001 0.001 0.001 -0.001 2 3 4 9 个股 | 明细
锂电池 2723.26 0.41 1.12 -0.04 -2.6 90.3 6.9 0.001 0.000 0.000 -0.003 2 3 4 8 个股 | 明细
H股 2658.09 0.34 0.05 0.00 -4.3 4490.3 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 1 1 2 8 个股 | 明细
ST 2442.05 -0.42 0.72 -0.03 -0.9 116.4 -4.5 0.000 0.000 -0.001 -0.002 1 1 1 4 个股 | 明细
新上海 3075.89 -0.21 0.47 -0.01 -1.4 413.3 -3.4 0.000 0.000 -0.001 -0.001 1 1 1 5 个股 | 明细
农业龙头 3492.52 0.56 2.17 0.03 0.4 60.9 0.8 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 2 3 5 9 个股 | 明细
数字电视 1840.65 0.01 0.77 -0.02 -0.5 64.4 -0.6 0.000 -0.001 0.000 -0.002 0 1 2 6 个股 | 明细
基金重仓 4146.42 0.46 0.16 -0.01 -15.1 6221.1 20.1 0.000 0.000 0.000 -0.001 2 2 3 9 个股 | 明细
大盘 3630.00 0.40 0.11 -0.01 -14.9 7167.1 7.8 0.000 0.000 0.000 0.000 2 2 3 11 个股 | 明细
中盘 4787.30 -0.16 1.78 -0.07 -2.9 177.2 0.7 0.000 0.000 -0.001 -0.003 2 2 3 7 个股 | 明细
低价 5076.50 -0.09 0.18 -0.01 -5.9 7563.0 -18.0 0.000 0.000 0.000 0.000 1 1 2 7 个股 | 明细
大智慧88 4571.24 0.21 0.08 -0.01 -6.1 6757.6 1.5 0.000 0.000 0.000 0.000 2 3 3 11 个股 | 明细
预盈预增 5499.65 1.36 1.12 -0.01 -0.5 272.5 -2.2 0.000 -0.004 -0.013 -0.027 1 1 1 7 个股 | 明细
社保重仓 4760.05 0.39 0.52 -0.03 -5.7 946.0 3.0 0.000 0.000 -0.001 -0.002 2 2 2 7 个股 | 明细
成渝特区 3635.45 0.63 1.05 -0.02 -1.1 213.2 -2.5 0.000 -0.001 -0.001 -0.003 1 1 1 7 个股 | 明细
CDM项目 2722.73 0.04 0.12 -0.01 -1.1 774.8 -0.2 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 1 6 个股 | 明细
太阳能 2010.07 -0.05 1.08 -0.02 -0.6 88.8 -2.0 0.000 -0.001 -0.002 -0.004 1 1 1 4 个股 | 明细
新能源 4248.60 0.52 0.72 -0.01 -3.1 971.1 14.8 0.000 0.000 0.000 -0.001 2 2 3 7 个股 | 明细
铁路基建 1700.39 2.17 0.91 0.00 0.2 162.8 -4.7 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 1 1 2 6 个股 | 明细
送转 5045.11 0.73 1.40 -0.04 -6.5 468.8 -2.7 0.000 -0.001 -0.003 -0.007 1 1 1 7 个股 | 明细
海峡西岸 3094.82 -0.53 0.98 -0.05 -1.1 82.6 -1.9 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 1 1 1 5 个股 | 明细
智能电网 3263.75 -0.87 0.68 -0.04 -0.4 36.5 -0.4 0.000 -0.001 -0.001 -0.003 0 0 0 3 个股 | 明细
图们江 2189.47 -0.63 1.24 -0.07 -0.8 30.0 -0.5 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 1 1 3 6 个股 | 明细
滨海新区 2238.66 -0.36 0.64 0.00 0.0 45.1 -0.9 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 1 1 1 6 个股 | 明细
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 页
当前第1下一页3