数据使用说明

上证A股 个股资金流向排名 (2012-05-21)

历史数据日期:05-21 | 05-18 | 05-17 | 05-16 | 05-15 | 05-14 | 05-11 | 05-10 | 05-09 | 05-08 | 05-07 | 05-04 | 05-03 | 05-02 | 04-27
小技巧: 点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“ 资金净流入 ”可以按照资金净流入 大小 排序。
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 30 ] 页
当前第1下一页30
股票 最新 涨幅 换手率 DDX BBD 流通市值 资金净流入 多日资金力度(%) 多日资金飘红(日) 选项
代码 名称 % % 万元 亿元 1 3 5 10 3 5 10 20
603002 宏昌电子 7.71 -9.93 53.61 -7.56 -4678.8 6.2 9336.8 15.138 23.388 23.388 23.388 2 2 2 2 明细
600520 中发科技 12.65 -1.33 18.43 0.98 1372.9 14.3 6157.7 4.306 16.067 15.940 18.970 3 4 8 10 明细
601599 鹿港科技 7.68 -0.26 8.27 -1.16 -704.6 6.1 2396.6 3.925 8.261 8.333 8.488 3 4 5 10 明细
601028 玉龙股份 10.29 -1.72 10.63 -2.30 -1897.1 8.2 2981.9 3.645 5.568 4.160 5.790 2 2 5 10 明细
600723 首商股份 10.23 -2.11 5.69 -1.18 -3878.2 32.5 11065.2 3.403 5.141 9.292 14.043 3 4 9 13 明细
600257 大湖股份 7.98 5.98 5.94 0.23 782.8 34.1 4112.3 1.207 -0.244 -0.003 1.072 1 2 5 12 明细
600366 宁波韵升 24.38 5.40 8.97 0.22 2671.8 125.4 14979.9 1.194 -0.079 0.022 0.679 1 2 5 9 明细
600230 沧州大化 11.98 7.06 4.78 0.04 132.6 31.1 3660.9 1.178 1.424 1.089 0.493 2 2 4 9 明细
601515 东风股份 14.08 0.93 3.93 -0.07 -55.7 7.9 914.2 1.160 3.213 0.250 -2.144 3 4 6 14 明细
600965 福成五丰 6.53 -2.10 5.60 -0.47 -853.9 18.2 2115.3 1.159 7.384 8.143 10.012 3 5 9 11 明细
601058 赛轮股份 9.30 3.56 9.08 0.20 182.6 9.1 1035.7 1.136 1.406 0.942 0.649 2 2 4 7 明细
600260 凯乐科技 12.17 8.08 12.65 0.51 3209.8 64.2 7094.7 1.105 -0.075 -1.222 -2.425 1 1 3 9 明细
600111 包钢稀土 44.80 2.78 6.27 -0.04 -2892.8 662.8 71825.3 1.084 1.037 1.887 -0.528 2 3 4 8 明细
600825 新华传媒 7.08 2.76 4.31 -0.01 -61.9 74.0 6654.1 0.900 1.496 1.247 0.670 2 2 3 6 明细
600683 京投银泰 6.08 -0.49 1.90 -0.13 -585.5 45.0 4034.9 0.896 1.149 0.907 6.089 3 3 7 15 明细
600157 永泰能源 10.46 8.39 4.72 0.16 1765.3 111.2 9855.9 0.887 1.055 0.375 -1.535 2 2 2 7 明细
600980 北矿磁材 16.53 5.29 6.20 0.05 106.4 21.5 1896.4 0.883 0.672 0.242 -3.296 2 3 5 9 明细
600543 莫高股份 13.13 4.04 6.75 -0.22 -933.9 42.2 3700.4 0.878 0.525 -0.601 -1.156 1 1 4 8 明细
600834 申通地铁 7.69 1.72 3.88 -0.20 -729.6 36.7 3102.8 0.845 1.292 1.314 1.122 3 4 5 10 明细
600696 多伦股份 8.19 3.28 6.11 0.57 1560.7 27.9 2320.0 0.832 0.263 0.097 -0.449 2 3 5 9 明细
600259 广晟有色 74.47 4.59 4.63 0.28 5129.3 185.7 14701.9 0.792 1.003 0.738 0.095 3 4 6 9 明细
600703 三安光电 13.29 3.50 3.40 0.28 2545.0 91.8 7106.9 0.774 1.292 1.736 1.534 3 5 7 12 明细
600758 红阳能源 10.01 2.56 5.78 -0.44 -507.3 11.5 879.9 0.764 2.455 2.066 0.096 2 2 3 7 明细
600197 伊力特 14.38 4.43 2.86 0.11 716.4 63.4 4801.6 0.757 0.668 0.312 -1.033 2 2 3 9 明细
600252 中恒集团 10.96 2.91 3.98 0.09 1043.9 119.7 8527.9 0.713 0.410 -0.369 0.484 1 2 4 9 明细
600114 东睦股份 11.91 0.85 7.05 -0.40 -511.5 12.8 891.4 0.695 2.409 0.091 -0.332 3 3 6 10 明细
600365 *ST通葡 8.88 4.59 3.99 0.15 186.0 12.4 768.3 0.618 0.320 1.311 -3.536 2 3 4 7 明细
600779 水井坊 26.81 4.16 4.51 0.12 922.6 79.2 4524.9 0.572 -0.285 0.029 -0.322 2 3 5 11 明细
600509 天富热电 9.16 -0.33 2.80 -0.30 -1791.5 60.1 3375.5 0.562 1.309 1.842 1.136 3 5 7 11 明细
600062 华润双鹤 18.00 3.57 2.22 0.05 542.2 102.9 5694.7 0.553 0.052 -0.175 -0.477 1 2 4 9 明细
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 30 ] 页
当前第1下一页30