数据使用说明

深证中小板 个股资金流向排名 (2012-05-21)

历史数据日期:05-21 | 05-18 | 05-17 | 05-16 | 05-15 | 05-14 | 05-11 | 05-10 | 05-09 | 05-08 | 05-07 | 05-04 | 05-03 | 05-02 | 04-27
小技巧: 点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“ 资金净流入 ”可以按照资金净流入 大小 排序。
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 22 ] 页
当前第1下一页22
股票 最新 涨幅 换手率 DDX BBD 流通市值 资金净流入 多日资金力度(%) 多日资金飘红(日) 选项
代码 名称 % % 万元 亿元 1 3 5 10 3 5 10 20
002646 青青稞酒 31.79 10.00 29.60 0.03 54.5 19.1 14890.4 7.807 8.574 4.850 -0.885 2 3 5 9 明细
002211 宏达新材 8.61 4.11 13.29 -0.44 -993.6 23.1 14859.3 6.436 11.632 16.820 29.290 3 5 9 16 明细
002631 德尔家居 14.93 6.41 14.13 0.65 388.3 6.0 937.9 1.571 0.611 0.383 -1.703 2 3 4 6 明细
002660 茂硕电源 21.92 2.43 13.13 -0.05 -22.4 4.3 655.9 1.540 -1.308 -3.468 -12.666 1 1 2 5 明细
002080 中材科技 12.71 0.95 10.09 0.67 1317.2 20.0 2612.9 1.310 2.366 3.438 6.158 2 3 7 12 明细
002667 鞍重股份 26.85 0.94 5.20 -0.35 -129.3 3.7 456.3 1.250 1.168 -0.470 -0.234 2 3 5 11 明细
002137 实 益 达 8.40 0.60 3.41 0.04 96.6 25.9 3016.8 1.165 3.474 5.153 22.069 3 5 10 18 明细
002478 常宝股份 13.04 1.56 10.01 0.89 807.9 9.1 963.7 1.064 3.790 3.662 9.296 3 4 9 16 明细
002547 春兴精工 9.60 2.24 7.03 0.24 255.4 10.6 1118.2 1.056 0.291 1.261 -5.740 2 3 4 7 明细
002481 双塔食品 15.25 4.96 3.78 -0.08 -125.4 16.0 1647.6 1.032 1.722 1.747 -0.034 3 4 5 9 明细
002378 章源钨业 31.38 2.52 4.95 -0.06 -159.9 24.9 2533.8 1.019 0.472 -0.434 -1.361 2 2 3 8 明细
002136 安 纳 达 13.58 3.66 4.18 -0.16 -415.8 26.8 2656.9 0.991 0.523 0.147 -1.875 2 2 2 5 明细
002574 明牌珠宝 20.10 -0.94 2.42 -0.58 -871.4 15.0 1441.7 0.961 0.042 -0.837 -1.480 1 1 3 8 明细
002652 扬子新材 12.03 1.35 3.86 -0.05 -14.8 3.2 292.5 0.911 -0.990 -1.137 -5.395 2 3 3 7 明细
002197 证通电子 11.06 3.75 7.65 0.26 394.9 15.4 1335.4 0.870 0.607 0.711 -0.927 2 3 5 9 明细
002382 蓝帆股份 15.98 -6.33 5.48 -0.04 -20.6 4.8 409.7 0.855 0.119 -1.211 1.049 1 1 4 6 明细
002635 安洁科技 38.10 2.78 6.11 -0.51 -581.3 11.4 971.1 0.850 -0.285 -1.558 -0.498 1 1 3 7 明细
002352 鼎泰新材 22.42 4.91 6.52 0.14 59.3 4.4 323.5 0.740 0.473 -0.500 -0.074 1 1 3 7 明细
002578 闽发铝业 13.18 1.78 12.55 0.00 0.0 5.7 404.5 0.714 -4.817 -5.454 -15.780 2 3 3 6 明细
002333 罗普斯金 13.04 -0.08 6.28 0.36 311.2 8.6 610.3 0.713 2.477 7.214 9.373 3 5 7 17 明细
002564 张化机 12.55 2.87 2.02 -0.14 -216.6 15.6 1079.2 0.694 0.678 0.057 -1.121 2 3 4 6 明细
002057 中钢天源 17.90 3.05 5.08 -0.34 -501.5 15.0 1033.3 0.687 0.474 -0.959 0.477 1 1 4 10 明细
002358 森源电气 25.40 4.92 3.17 -0.45 -585.2 13.0 883.8 0.682 -0.558 -1.932 -4.530 1 1 1 5 明细
002461 珠江啤酒 11.55 3.31 5.17 0.18 281.7 16.1 1101.8 0.682 -0.060 -0.125 -0.816 2 3 4 7 明细
002096 南岭民爆 30.70 6.93 2.83 -0.13 -524.4 40.5 2750.0 0.679 0.804 0.239 0.392 3 3 7 13 明细
002490 山东墨龙 16.80 2.19 5.78 0.08 90.9 12.2 758.0 0.621 -0.927 0.990 -5.542 1 3 4 9 明细
002324 普利特 12.31 2.75 2.00 -0.03 -38.0 12.8 760.2 0.595 0.557 0.410 0.065 2 3 5 8 明细
002260 伊 立 浦 6.46 0.62 2.55 0.09 94.9 10.1 581.1 0.577 0.869 1.401 1.061 2 4 5 6 明细
002477 雏鹰农牧 18.11 5.05 2.88 0.10 384.3 41.1 2301.6 0.560 -0.759 -1.231 -4.096 1 2 3 7 明细
002537 海立美达 15.05 -8.57 8.29 -2.07 -2096.3 10.2 528.0 0.517 2.088 1.878 0.664 2 2 2 5 明细
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 22 ] 页
当前第1下一页22