数据使用说明

深证A股 个股资金流向排名 (2012-05-21)

历史数据日期:05-21 | 05-18 | 05-17 | 05-16 | 05-15 | 05-14 | 05-11 | 05-10 | 05-09 | 05-08 | 05-07 | 05-04 | 05-03 | 05-02 | 04-27
小技巧: 点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“ 资金净流入 ”可以按照资金净流入 大小 排序。
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 15 ] 页
当前第1下一页15
股票 最新 涨幅 换手率 DDX BBD 流通市值 资金净流入 多日资金力度(%) 多日资金飘红(日) 选项
代码 名称 % % 万元 亿元 1 3 5 10 3 5 10 20
000852 江钻股份 19.70 3.14 15.20 -0.12 -310.1 25.6 5823.4 2.272 2.010 0.260 -9.704 2 3 5 12 明细
000970 中科三环 42.89 9.16 9.67 -0.01 -205.0 217.7 48153.2 2.212 4.133 3.931 3.636 2 3 4 10 明细
000799 酒 鬼 酒 39.50 7.40 5.39 -0.08 -598.5 81.2 14537.7 1.790 1.581 3.033 2.394 2 4 6 12 明细
000534 万泽股份 6.02 5.80 6.08 0.05 60.3 12.5 1675.4 1.342 0.299 0.907 -0.386 2 3 4 9 明细
000716 南方食品 9.21 3.60 3.75 -0.28 -433.9 15.8 2011.0 1.276 1.649 1.804 0.622 2 4 5 9 明细
000017 *ST中华A 3.40 4.29 3.73 0.22 174.9 8.1 917.9 1.135 2.199 1.293 -0.049 3 4 5 11 明细
000590 紫光古汉 13.33 4.96 3.73 -0.11 -277.3 27.1 2384.4 0.881 0.634 0.381 1.902 1 2 5 10 明细
000426 兴业矿业 16.31 3.89 5.79 0.08 351.8 43.5 3275.1 0.753 0.664 0.524 -0.821 2 3 4 8 明细
000062 深圳华强 6.32 0.96 1.83 0.00 1.9 10.6 676.5 0.641 0.296 -0.058 -0.425 2 2 4 7 明细
000752 西藏发展 21.92 1.91 4.60 -0.11 -609.9 57.8 3623.5 0.627 -0.016 -2.079 1.030 1 1 5 9 明细
000899 *ST赣能 3.94 3.14 3.41 0.12 147.1 12.0 747.8 0.622 0.626 0.262 -0.485 2 2 3 6 明细
000665 武汉塑料 16.22 2.33 2.72 0.04 84.9 22.2 1326.5 0.596 0.754 1.845 0.703 2 4 6 9 明细
000789 江西水泥 12.01 2.83 2.59 0.27 1258.8 47.5 2706.8 0.569 0.491 0.798 -0.703 2 3 5 8 明细
000019 深深宝A 11.35 7.08 3.48 0.35 530.2 16.0 889.9 0.555 0.252 0.718 0.569 2 3 6 12 明细
000522 白云山A 17.16 0.70 7.06 -0.06 -452.9 80.5 4112.5 0.511 0.800 0.545 0.864 2 3 6 10 明细
000605 *ST四环 11.30 5.02 1.29 0.11 50.7 4.7 236.3 0.507 0.912 1.420 1.195 2 4 5 10 明细
000983 西山煤电 17.81 3.43 2.30 0.16 4268.1 262.2 12367.7 0.472 0.221 -0.023 -0.832 2 2 3 6 明细
000758 中色股份 23.92 2.53 2.30 0.06 1037.2 168.1 7755.5 0.461 0.416 0.064 0.644 2 2 5 10 明细
000816 江淮动力 6.80 2.26 2.05 0.18 1342.0 74.0 3391.8 0.458 0.126 0.658 0.247 1 3 4 7 明细
000639 西王食品 23.67 -0.34 0.97 -0.09 -123.9 13.6 591.7 0.434 0.129 -0.385 -3.011 2 2 2 5 明细
000711 天伦置业 14.60 1.53 1.28 -0.06 -98.8 15.7 665.2 0.425 0.387 0.307 0.434 2 3 6 10 明细
000014 沙河股份 6.96 1.31 3.27 0.27 385.8 14.0 571.8 0.407 -0.990 -0.900 -3.886 2 3 4 8 明细
000782 美达股份 4.77 1.49 2.94 -0.30 -574.4 19.3 768.5 0.398 0.861 0.692 0.283 3 4 6 10 明细
000630 铜陵有色 21.45 3.62 1.59 0.17 5125.0 304.9 10005.8 0.328 0.374 0.087 -0.783 2 2 2 11 明细
000100 TCL 集团 2.18 0.93 1.26 0.03 457.3 173.3 4997.7 0.288 -0.191 0.956 0.796 1 3 6 10 明细
000969 安泰科技 15.62 2.76 0.92 0.05 652.9 134.5 3642.0 0.271 0.181 0.022 0.091 1 1 4 8 明细
000748 长城信息 6.43 2.23 1.76 0.07 170.7 24.1 650.5 0.269 0.726 0.663 -0.036 2 2 4 6 明细
000529 广弘控股 7.44 1.50 3.00 0.08 142.7 19.0 503.9 0.265 -0.942 -2.569 -2.450 1 1 3 8 明细
000966 长源电力 4.09 2.51 0.99 0.00 2.2 22.7 599.3 0.264 0.403 0.358 0.552 3 3 7 9 明细
000928 中钢吉炭 11.68 2.10 1.80 -0.01 -29.6 33.0 857.4 0.260 0.308 -0.842 0.005 2 2 5 7 明细
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 15 ] 页
当前第1下一页15