数据使用说明

沪深 个股主力隐形大单流向排名 (2012-02-22)

历史数据日期:05-18 | 05-17 | 05-16 | 05-15 | 05-14 | 05-11 | 05-10 | 05-09 | 05-08 | 05-07 | 05-04 | 05-03 | 05-02 | 04-27 | 04-26
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“隐单净量”可以按照隐单净量大小排序。
第 [ 1 ] [ ‹‹ ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ ›› ] [ 44 ] 页
当前第10上一页 下一页44
股票 最新 涨幅 换手率 DDX BBD 流通市值 隐单净量 多日隐单力度(%) 多日隐单飘红(日) 选项
代码 名称 % % 万元 亿元 1 3 5 10 3 5 10 20
600719 大连热电 6.89 1.17 1.35 -0.04 -50.7 13.9 754.0 0.037 0.052 0.051 -0.085 2 3 3 11 明细
600774 汉商集团 6.49 3.51 2.88 -0.19 -212.0 11.2 640.7 0.037 0.354 0.409 0.388 3 5 6 8 明细
000090 深 天 健 7.86 2.88 2.46 0.15 536.5 35.9 1688.0 0.037 0.043 0.038 0.053 3 3 5 9 明细
000527 美的电器 13.78 3.84 0.92 0.02 627.6 430.0 11495.9 0.037 0.041 0.039 0.078 2 3 5 9 明细
601999 出版传媒 8.75 2.10 2.08 0.01 39.8 48.2 2057.5 0.037 0.078 0.108 0.185 3 5 9 16 明细
000899 赣能股份 4.76 0.42 2.02 0.00 -2.9 14.5 1113.0 0.037 0.039 0.090 0.163 2 3 6 10 明细
000981 ST兰光 11.16 0.81 6.16 -0.01 -4.5 7.3 242.0 0.037 0.287 0.305 0.235 2 3 5 6 明细
600068 葛洲坝 8.12 1.50 0.97 0.06 1664.1 283.2 12635.1 0.036 -0.023 -0.102 -0.164 1 2 2 8 明细
600295 鄂尔多斯 13.56 1.73 0.91 0.06 465.2 83.0 2180.3 0.036 0.050 0.056 0.058 2 3 6 10 明细
600676 交运股份 5.08 -0.20 1.00 -0.08 -302.6 37.2 2605.6 0.036 0.044 0.047 0.046 2 3 6 12 明细
601777 力帆股份 8.82 3.52 7.89 0.20 554.4 28.8 1186.3 0.036 0.874 1.280 1.193 3 5 7 14 明细
601718 际华集团 3.62 1.12 1.35 -0.06 -237.1 41.9 4128.1 0.036 0.020 0.122 0.231 2 4 7 12 明细
000726 鲁 泰A 9.01 2.62 2.98 0.16 780.7 49.7 1969.2 0.036 0.042 0.018 0.076 2 2 5 8 明细
000909 数源科技 7.95 1.02 1.78 -0.05 -71.5 15.6 696.0 0.036 0.025 0.062 0.074 1 2 4 6 明细
600199 金种子酒 16.92 0.59 1.31 0.03 270.7 94.0 1939.1 0.035 0.041 0.077 0.053 3 5 8 14 明细
600583 海油工程 5.89 0.68 0.86 0.02 507.7 229.1 13487.1 0.035 0.070 0.079 0.086 3 4 8 12 明细
601208 东材科技 20.28 2.11 3.75 0.15 235.1 16.2 276.0 0.035 0.062 0.074 0.056 3 4 5 9 明细
600881 亚泰集团 5.59 0.72 1.11 0.02 187.4 105.9 6701.6 0.035 0.087 0.101 0.177 2 3 6 11 明细
000712 锦龙股份 12.05 1.43 2.38 0.07 164.0 23.0 667.0 0.035 0.108 0.134 0.139 2 3 4 4 明细
000716 南方食品 7.46 0.95 4.68 -0.09 -118.9 12.8 593.0 0.035 0.040 0.045 -0.080 2 3 4 5 明细
600090 啤酒花 9.05 1.69 2.51 -0.01 -41.4 33.3 1262.0 0.034 0.034 0.057 0.045 2 3 4 13 明细
600203 *ST福日 5.95 0.85 0.71 0.00 1.0 14.3 827.0 0.034 0.066 0.072 0.258 2 3 5 13 明细
600478 科力远 18.65 1.86 1.78 0.08 378.8 48.7 893.0 0.034 0.069 0.163 0.227 3 5 8 10 明细
600792 云煤能源 15.54 -0.06 6.04 -0.22 -435.6 19.6 432.1 0.034 0.127 0.059 -0.146 3 3 4 8 明细
600167 联美控股 9.04 4.39 2.78 0.05 88.1 19.1 693.4 0.033 0.052 0.055 0.124 2 4 8 13 明细
600475 华光股份 14.55 2.03 3.03 -0.01 -33.5 37.2 844.9 0.033 0.211 0.231 0.192 3 5 7 11 明细
600620 天宸股份 3.68 1.38 1.48 -0.03 -47.4 16.8 1515.8 0.033 0.040 0.070 0.056 3 4 6 10 明细
600757 ST源发 9.50 0.11 1.18 -0.14 -468.2 33.7 1181.0 0.033 0.019 0.037 0.116 2 4 8 11 明细
600101 明星电力 11.33 0.98 2.10 -0.08 -298.3 36.7 1023.0 0.032 0.034 0.142 0.150 2 4 7 11 明细
600352 浙江龙盛 6.70 1.21 1.63 -0.04 -431.0 98.4 4725.8 0.032 0.059 0.009 0.072 3 3 8 12 明细
第 [ 1 ] [ ‹‹ ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ ›› ] [ 44 ] 页
当前第10上一页 下一页44