数据使用说明

沪深 个股主力隐形大单流向排名 (2012-02-22)

历史数据日期:05-18 | 05-17 | 05-16 | 05-15 | 05-14 | 05-11 | 05-10 | 05-09 | 05-08 | 05-07 | 05-04 | 05-03 | 05-02 | 04-27 | 04-26
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“隐单净量”可以按照隐单净量大小排序。
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 44 ] 页
当前第4上一页 下一页44
股票 最新 涨幅 换手率 DDX BBD 流通市值 隐单净量 多日隐单力度(%) 多日隐单飘红(日) 选项
代码 名称 % % 万元 亿元 1 3 5 10 3 5 10 20
600273 华芳纺织 8.88 2.78 5.58 0.30 838.2 28.0 2927.2 0.093 -0.032 -0.056 -0.157 2 3 5 10 明细
601688 华泰证券 8.84 3.39 2.44 0.19 2874.6 156.6 16411.1 0.093 0.140 0.148 0.162 2 3 7 12 明细
600288 大恒科技 6.92 3.28 2.71 0.24 718.3 30.2 3976.2 0.091 0.148 0.073 0.160 3 3 6 12 明细
600735 新华锦 8.53 2.28 2.38 0.01 8.4 17.8 1895.1 0.091 0.115 0.171 0.142 3 4 6 13 明细
601101 昊华能源 21.18 1.34 3.48 0.04 285.6 75.2 3241.8 0.091 0.135 0.203 0.394 2 4 8 15 明细
000598 兴蓉投资 9.15 2.92 5.54 0.41 1627.4 40.4 4000.0 0.091 -0.083 -0.162 0.114 1 1 4 9 明细
000880 潍柴重机 11.59 2.39 4.09 0.25 392.9 15.7 1227.0 0.091 0.107 0.103 0.255 2 3 5 7 明细
600115 东方航空 4.22 1.93 1.26 0.19 2132.1 112.3 23693.3 0.089 0.082 0.070 0.290 1 1 6 11 明细
600502 安徽水利 14.24 1.71 7.08 0.11 506.2 47.7 2976.5 0.089 0.032 0.038 0.265 2 3 6 10 明细
000507 珠海港 10.19 5.38 3.94 0.25 747.8 30.9 2689.3 0.089 0.170 0.167 0.208 2 3 6 10 明细
600186 莲花味精 3.93 2.34 1.72 0.06 200.2 36.9 8289.5 0.088 -0.011 -0.179 -0.231 2 3 6 10 明细
601677 明泰铝业 15.18 0.73 7.58 0.27 247.3 9.1 520.3 0.087 0.060 -0.106 -0.076 2 3 5 12 明细
600880 博瑞传播 13.31 9.19 11.27 0.47 2545.7 55.1 3578.0 0.086 0.226 0.261 0.268 3 4 7 10 明细
600523 贵航股份 12.12 2.19 3.33 -0.22 -512.1 23.8 1639.5 0.084 0.017 0.019 -0.019 1 2 5 9 明细
000540 中天城投 8.14 2.78 2.80 0.04 379.3 104.0 10669.9 0.084 0.158 0.149 0.080 3 3 5 11 明细
000701 厦门信达 11.38 0.71 5.11 -0.06 -152.8 27.3 2006.0 0.084 0.269 1.099 1.218 3 5 8 13 明细
600470 六国化工 10.20 3.87 13.19 0.22 1182.3 53.2 4324.6 0.083 -0.044 -0.289 -0.737 1 1 1 8 明细
600500 中化国际 7.74 4.45 1.92 0.07 725.8 111.3 11898.8 0.083 0.065 0.086 0.163 2 4 9 12 明细
000977 浪潮信息 17.53 1.68 3.13 -0.08 -282.6 37.7 1773.9 0.083 0.098 0.023 0.066 2 2 5 10 明细
000705 浙江震元 11.18 3.71 3.29 0.12 126.2 11.1 809.0 0.082 0.082 0.115 0.197 1 3 6 8 明细
000631 顺发恒业 4.56 4.35 3.63 0.57 630.3 11.0 1972.9 0.082 0.075 -0.015 0.146 2 2 5 8 明细
600438 通威股份 6.09 -0.33 3.38 -0.88 -3653.3 41.9 5571.5 0.081 0.070 0.135 0.159 2 4 7 12 明细
600446 金证股份 6.87 2.38 2.74 0.12 218.9 17.9 2093.0 0.080 0.153 0.019 0.128 3 3 6 10 明细
600359 新农开发 8.94 1.02 2.37 0.04 114.7 28.7 2560.5 0.080 0.053 -0.021 0.005 2 2 5 10 明细
600586 金晶科技 5.73 0.35 6.04 -0.43 -1766.2 41.5 5779.5 0.080 0.353 0.333 0.430 2 3 7 13 明细
000026 飞亚达A 12.72 3.08 3.44 0.13 249.7 18.8 1178.2 0.080 0.036 0.025 -0.035 1 2 4 6 明细
000868 安凯客车 8.26 1.23 1.35 -0.06 -126.8 22.1 2139.0 0.080 0.085 0.057 0.062 2 2 6 10 明细
600399 抚顺特钢 5.01 3.30 2.35 0.18 405.6 22.6 3562.2 0.079 -0.015 -0.012 -0.103 2 3 4 10 明细
000425 徐工机械 16.02 1.78 1.63 0.18 2959.6 165.6 8135.8 0.079 0.009 -0.066 -0.067 1 1 4 8 明细
600029 南方航空 5.25 2.54 1.20 0.20 6410.8 324.3 48173.8 0.078 0.051 0.027 0.162 1 1 5 8 明细
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 44 ] 页
当前第4上一页 下一页44