数据使用说明

沪深 个股主力隐形大单流向排名 (2012-02-22)

历史数据日期:05-18 | 05-17 | 05-16 | 05-15 | 05-14 | 05-11 | 05-10 | 05-09 | 05-08 | 05-07 | 05-04 | 05-03 | 05-02 | 04-27 | 04-26
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“隐单净量”可以按照隐单净量大小排序。
第 [ 1 ] [ ‹‹ ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] 页
当前第44上一页44
股票 最新 涨幅 换手率 DDX BBD 流通市值 隐单净量 多日隐单力度(%) 多日隐单飘红(日) 选项
代码 名称 % % 万元 亿元 1 3 5 10 3 5 10 20
600616 金枫酒业 10.61 2.12 1.13 0.09 396.2 46.5 -5328.6 -0.122 -0.090 -0.075 -0.083 2 3 5 10 明细
600520 中发科技 10.95 2.15 4.40 -0.09 -113.2 12.4 -1415.3 -0.125 -0.104 -0.080 -0.020 2 3 6 12 明细
000009 中国宝安 14.11 1.15 3.66 -0.09 -1327.6 152.3 -13773.6 -0.128 -0.341 -0.486 -0.559 0 0 2 5 明细
600229 青岛碱业 7.39 0.54 6.73 -0.52 -1425.0 27.7 -5033.6 -0.134 -0.479 -1.191 -1.948 0 0 0 5 明细
601199 江南水务 13.98 0.94 4.81 -0.04 -35.4 8.2 -822.0 -0.140 -0.068 0.007 0.162 2 4 6 8 明细
600339 天利高新 8.38 0.24 5.22 -0.43 -2081.5 48.4 -8175.3 -0.141 -0.365 -0.438 -0.176 0 1 5 11 明细
600133 东湖高新 10.00 3.41 10.29 -0.32 -1300.0 40.2 -5792.0 -0.144 0.051 0.051 0.051 1 1 1 1 明细
600353 旭光股份 7.35 1.94 2.71 0.04 58.5 16.6 -3454.1 -0.153 -0.193 -0.196 0.030 0 1 5 10 明细
600766 ST园城 9.03 -0.88 2.69 -0.09 -128.3 15.1 -2624.0 -0.157 -0.181 -0.186 0.113 1 1 5 6 明细
600057 象屿股份 6.82 0.29 4.20 -0.07 -195.2 29.3 -6850.2 -0.160 0.091 -0.253 -0.256 2 2 5 11 明细
600532 华阳科技 10.75 3.37 5.82 0.43 459.2 10.9 -1684.3 -0.166 -0.220 -0.202 -0.072 0 1 4 6 明细
600228 *ST昌九 11.25 -0.44 3.36 -0.10 -283.4 27.1 -4088.6 -0.169 -0.216 -0.175 -0.255 1 2 4 8 明细
000835 四川圣达 7.39 -0.67 6.42 -0.66 -1482.8 22.6 -5204.5 -0.170 0.109 -0.039 -0.245 1 1 3 9 明细
601636 旗滨集团 8.43 0.96 8.88 -0.06 -87.3 14.2 -3021.5 -0.180 -0.341 -0.852 -0.878 1 1 2 9 明细
600239 云南城投 8.15 1.12 5.78 0.00 0.0 51.0 -11792.2 -0.188 -0.167 -0.135 0.666 2 3 8 16 明细
000586 汇源通信 7.57 7.38 13.90 -0.50 -689.9 14.6 -3788.7 -0.196 -0.504 -0.566 -0.568 1 1 3 6 明细
601222 林洋电子 12.26 3.63 10.42 0.31 282.7 9.2 -1479.5 -0.197 -0.050 0.007 0.221 2 4 8 14 明细
601886 江河幕墙 15.20 2.43 9.43 -0.02 -31.2 16.7 -2205.0 -0.201 -0.119 0.282 0.000 1 3 5 9 明细
601599 鹿港科技 12.43 0.32 6.77 -0.05 -35.9 6.6 -1076.3 -0.203 -0.244 -0.023 0.278 1 3 6 9 明细
000791 西北化工 8.19 -0.73 10.61 -0.40 -613.9 15.5 -4025.6 -0.213 -0.014 -0.066 -0.020 1 1 4 7 明细
000517 荣安地产 6.65 1.68 9.03 0.33 331.0 10.3 -3501.1 -0.226 -0.284 0.080 0.766 1 3 6 12 明细
601233 桐昆股份 13.32 0.23 8.46 -0.70 -2216.3 32.0 -5693.2 -0.237 -0.281 -0.434 -0.557 0 0 1 7 明细
000587 ST金叶 13.62 -1.80 13.50 -0.88 -3057.0 34.1 -7388.9 -0.295 -0.566 -0.372 -0.712 0 2 4 8 明细
600292 九龙电力 11.78 1.03 6.82 0.03 92.7 27.3 -7725.3 -0.333 -0.635 -0.664 -0.650 1 1 5 11 明细
601058 赛轮股份 8.58 -0.46 9.31 -0.79 -663.1 8.4 -5000.0 -0.510 -0.763 -0.731 -0.430 1 2 4 8 明细
600568 中珠控股 24.53 1.32 19.33 -0.39 -811.2 21.0 -5580.0 -0.653 -0.991 -0.371 -1.203 0 2 4 9 明细
600614 鼎立股份 11.90 1.10 6.27 -0.15 -793.2 53.2 -32525.1 -0.728 -1.035 -1.207 -2.525 0 1 2 2 明细
601231 环旭电子 14.07 10.01 64.39 -4.38 -4997.7 12.0 -32734.8 -3.829 8.803 8.803 8.803 2 2 2 2 明细
第 [ 1 ] [ ‹‹ ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] 页
当前第44上一页44