数据使用说明

沪深 个股主力隐形大单流向排名 (2012-02-22)

历史数据日期:05-21 | 05-18 | 05-17 | 05-16 | 05-15 | 05-14 | 05-11 | 05-10 | 05-09 | 05-08 | 05-07 | 05-04 | 05-03 | 05-02 | 04-27
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“隐单净量”可以按照隐单净量大小排序。
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 44 ] 页
当前第1下一页44
股票 最新 涨幅 换手率 DDX BBD 流通市值 隐单净量 多日隐单力度(%) 多日隐单飘红(日) 选项
代码 名称 % % 万元 亿元 1 3 5 10 3 5 10 20
600675 中华企业 4.70 10.07 3.39 0.74 4875.4 66.5 18786.7 0.133 0.175 0.194 0.201 3 5 7 14 明细
600389 江山股份 8.75 10.06 4.51 0.36 602.8 17.3 -1145.0 -0.058 -0.056 -0.029 0.042 1 3 5 8 明细
601555 东吴证券 7.55 10.06 38.84 4.00 8070.9 20.8 106443.3 3.871 3.731 3.048 3.804 2 2 5 8 明细
601231 环旭电子 14.07 10.01 64.39 -4.38 -4997.7 12.0 -32734.8 -3.829 8.803 8.803 8.803 2 2 2 2 明细
600576 万好万家 11.02 9.98 14.45 0.80 1850.7 24.0 4217.2 0.193 0.226 0.073 0.109 2 3 6 12 明细
600493 凤竹纺织 7.18 9.95 13.86 1.36 2595.9 19.5 8445.6 0.311 0.303 -0.153 -0.160 2 3 5 12 明细
600880 博瑞传播 13.31 9.19 11.27 0.47 2545.7 55.1 3578.0 0.086 0.226 0.261 0.268 3 4 7 10 明细
600060 海信电器 17.92 9.14 3.88 0.08 1216.4 155.7 3348.5 0.039 0.138 0.274 -0.001 3 5 5 9 明细
600132 重庆啤酒 35.50 8.80 12.16 -0.16 -2614.8 171.8 -1432.9 -0.030 -0.028 0.077 -0.068 1 2 4 8 明细
600530 交大昂立 8.23 8.58 2.62 0.06 141.9 25.7 -2430.2 -0.078 -0.079 -0.080 -0.118 1 2 4 5 明细
600596 新安股份 7.98 8.13 5.87 0.50 2692.0 54.2 8350.3 0.123 0.115 0.105 0.056 2 3 5 11 明细
600658 电子城 7.72 7.52 5.02 0.38 487.4 13.3 511.4 0.030 0.050 0.080 0.147 3 5 8 11 明细
600742 一汽富维 22.31 7.52 3.65 0.25 1123.5 47.2 2783.7 0.132 0.165 0.099 0.100 2 2 4 7 明细
000586 汇源通信 7.57 7.38 13.90 -0.50 -689.9 14.6 -3788.7 -0.196 -0.504 -0.566 -0.568 1 1 3 6 明细
600376 首开股份 10.96 7.24 1.83 0.11 1829.1 163.8 2504.8 0.017 0.083 0.111 0.240 3 4 7 14 明细
000531 穗恒运A 8.33 7.21 1.70 0.19 411.9 22.2 806.0 0.030 0.035 0.035 0.038 2 2 3 7 明细
600321 国栋建设 4.72 7.03 1.69 0.30 622.3 21.5 -1063.9 -0.023 -0.041 -0.005 -0.030 1 2 4 9 明细
600260 凯乐科技 6.94 6.93 7.70 0.68 2468.7 36.6 17087.0 0.324 0.394 0.442 0.551 3 5 9 16 明细
601901 方正证券 4.82 6.87 19.26 1.31 9250.4 72.3 173019.8 1.154 0.893 1.253 0.776 1 3 5 11 明细
000616 亿城股份 3.53 6.33 4.74 0.57 2361.7 42.1 15314.8 0.129 0.145 0.111 0.081 2 2 4 11 明细
000809 铁岭新城 22.28 6.15 0.83 0.04 101.3 25.5 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 明细
600325 华发股份 8.70 5.84 4.35 0.51 3607.5 71.1 611.7 0.008 -0.032 -0.012 -0.053 2 3 6 12 明细
000562 宏源证券 13.24 5.84 1.05 0.14 2684.0 193.5 10934.3 0.075 0.071 0.086 0.128 2 3 6 12 明细
000671 阳 光 城 7.83 5.81 1.57 0.18 731.6 41.7 1054.0 0.020 0.079 0.052 -0.002 3 3 5 9 明细
600551 时代出版 12.41 5.80 7.23 0.90 2384.0 26.9 -2285.0 -0.105 -0.013 -0.146 -0.045 2 3 6 11 明细
600970 中材国际 19.31 5.69 2.16 0.22 2966.8 140.1 3222.3 0.044 0.102 0.086 0.106 3 3 6 11 明细
000985 大庆华科 12.84 5.68 1.79 0.03 46.3 16.6 -454.4 -0.035 -0.043 -0.043 -0.043 0 0 0 0 明细
000718 苏宁环球 6.80 5.59 1.31 0.10 990.7 99.7 9743.2 0.067 0.130 0.129 0.238 3 4 8 14 明细
000926 福星股份 9.06 5.59 7.79 0.41 1957.1 47.8 6561.3 0.124 0.394 0.360 0.447 3 4 8 14 明细
600481 双良节能 9.08 5.58 2.28 0.30 2173.9 73.6 1775.4 0.022 0.056 0.065 -0.084 3 4 6 10 明细
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 44 ] 页
当前第1下一页44