数据使用说明

概念(993000) 板块主力隐形大单流向排名 (2012-05-21)

历史数据日期:05-21 | 05-18 | 05-17 | 05-16 | 05-15 | 05-14 | 05-11 | 05-10 | 05-09 | 05-08 | 05-07 | 05-04 | 05-03 | 05-02 | 04-27
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“隐单净量”可以按照隐单净量大小排序。
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 页
当前第1下一页3
板块名称 最新 涨幅 换手率 DDX BBD 流通市值 隐单净量 多日隐单力度(%) 多日隐单飘红(日) 选项
% % 亿元 万亿元 万手 1 3 5 10 3 5 10 20
内蒙古 3653.06 1.73 1.32 -0.02 -0.8 66.9 3.7 0.020 -0.016 -0.018 -0.088 1 2 3 7 个股 | 明细
稀土永磁 4002.10 3.03 1.65 0.05 4.0 107.2 4.8 0.018 0.013 0.008 -0.039 2 3 4 8 个股 | 明细
新材料 4303.15 1.60 1.59 0.01 1.1 207.3 4.8 0.010 0.006 -0.001 -0.055 2 2 3 7 个股 | 明细
山西 2418.01 1.26 0.61 0.00 -0.3 98.1 2.9 0.007 0.008 0.007 -0.004 2 3 4 9 个股 | 明细
成渝特区 3635.45 0.63 1.05 -0.02 -1.1 213.2 3.3 0.006 -0.005 0.001 -0.022 2 4 5 10 个股 | 明细
稀缺资源 6041.03 1.64 0.78 0.00 0.3 483.4 5.0 0.006 -0.007 -0.022 -0.088 1 1 1 7 个股 | 明细
水利建设 1781.51 -0.05 0.92 -0.04 -0.4 19.3 0.6 0.006 -0.003 -0.039 -0.315 1 1 1 7 个股 | 明细
青海 2364.05 1.20 1.73 -0.04 -0.3 13.3 0.3 0.005 -0.031 -0.101 -0.183 2 2 4 9 个股 | 明细
河南 2113.04 0.23 0.82 -0.01 -0.3 54.9 1.1 0.004 -0.012 -0.044 -0.067 1 1 2 8 个股 | 明细
皖江区域 2942.19 0.05 0.83 -0.02 -0.7 107.4 1.0 0.003 -0.005 -0.020 -0.087 2 3 3 7 个股 | 明细
电力设备 2135.95 -0.37 0.55 -0.02 -0.8 93.6 1.4 0.003 -0.001 0.000 -0.003 1 2 5 10 个股 | 明细
铁路基建 1700.39 2.17 0.91 0.00 0.2 162.8 2.9 0.003 0.000 0.003 -0.010 1 3 5 10 个股 | 明细
LED 2123.49 0.01 1.17 -0.03 -0.5 32.5 0.3 0.002 0.079 0.069 0.071 3 4 7 13 个股 | 明细
珠江三角 2504.84 -0.43 0.89 -0.01 -0.4 103.6 0.2 0.001 0.026 0.028 0.004 2 3 4 9 个股 | 明细
智能电网 3263.75 -0.87 0.68 -0.04 -0.4 36.5 0.1 0.001 -0.006 -0.002 -0.042 1 2 4 11 个股 | 明细
IGCC 2834.79 0.40 0.23 -0.01 -0.2 82.0 0.2 0.001 -0.017 -0.015 -0.009 1 2 5 10 个股 | 明细
低碳经济 3313.74 0.67 0.64 -0.01 -0.9 195.5 0.5 0.001 -0.005 -0.007 -0.035 2 3 5 10 个股 | 明细
风能 1987.93 0.80 0.61 0.00 -0.4 140.7 0.5 0.001 0.010 0.000 -0.032 2 2 2 9 个股 | 明细
海南开发 2202.54 0.57 0.80 -0.04 -0.7 34.0 0.0 0.000 -0.014 -0.029 0.005 1 1 4 12 个股 | 明细
大智慧88 4571.24 0.21 0.08 -0.01 -6.1 6757.6 -5.1 0.000 -0.003 -0.004 -0.011 0 1 2 9 个股 | 明细
社保重仓 4760.05 0.39 0.52 -0.03 -5.7 946.0 0.7 0.000 -0.013 -0.018 -0.070 2 3 3 9 个股 | 明细
CDM项目 2722.73 0.04 0.12 -0.01 -1.1 774.8 0.6 0.000 -0.002 -0.006 -0.006 1 1 3 8 个股 | 明细
大订单 2994.68 0.71 0.71 -0.02 -2.2 359.7 0.3 0.000 -0.013 -0.019 -0.045 1 2 3 11 个股 | 明细
中字头 2171.08 0.66 0.34 -0.01 -4.7 1131.9 1.0 0.000 -0.005 -0.009 -0.017 1 1 2 9 个股 | 明细
鄱阳湖 2569.51 -0.07 0.79 0.03 0.3 34.8 -0.1 -0.001 0.012 0.025 0.051 2 4 8 16 个股 | 明细
增持回购 3351.00 0.33 0.13 -0.01 -9.7 5263.8 -18.4 -0.001 -0.004 -0.006 -0.012 0 1 2 9 个股 | 明细
H股 2658.09 0.34 0.05 0.00 -4.3 4490.3 -15.6 -0.001 -0.003 -0.005 -0.008 0 0 1 8 个股 | 明细
基金重仓 4146.42 0.46 0.16 -0.01 -15.1 6221.1 -19.5 -0.001 -0.007 -0.011 -0.024 0 1 2 9 个股 | 明细
大盘 3630.00 0.40 0.11 -0.01 -14.9 7167.1 -25.0 -0.001 -0.004 -0.007 -0.015 1 1 2 10 个股 | 明细
核电 2085.98 -0.09 0.32 -0.01 -0.3 108.2 -0.7 -0.001 -0.006 -0.006 -0.016 0 1 3 9 个股 | 明细
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 页
当前第1下一页3