数据使用说明

上证 个股主力隐形大单流向排名 (2012-05-21)

历史数据日期:05-21 | 05-18 | 05-17 | 05-16 | 05-15 | 05-14 | 05-11 | 05-10 | 05-09 | 05-08 | 05-07 | 05-04 | 05-03 | 05-02 | 04-27
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“隐单净量”可以按照隐单净量大小排序。
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 30 ] 页
当前第1下一页30
股票 最新 涨幅 换手率 DDX BBD 流通市值 隐单净量 多日隐单力度(%) 多日隐单飘红(日) 选项
代码 名称 % % 万元 亿元 1 3 5 10 3 5 10 20
600520 中发科技 12.65 -1.33 18.43 0.98 1372.9 14.3 17311.3 1.531 1.900 1.794 2.575 2 2 6 11 明细
600279 重庆港九 8.33 7.07 11.83 2.13 2710.3 12.6 8356.9 0.554 0.542 0.558 0.518 2 3 3 8 明细
600528 中铁二局 6.35 10.05 4.84 0.34 3181.6 92.7 64444.2 0.442 0.431 0.440 0.464 1 2 4 9 明细
601599 鹿港科技 7.68 -0.26 8.27 -1.16 -704.6 6.1 2986.9 0.376 2.605 2.510 2.727 2 2 6 8 明细
601058 赛轮股份 9.30 3.56 9.08 0.20 182.6 9.1 3109.1 0.317 0.410 0.422 0.391 2 3 5 10 明细
600260 凯乐科技 12.17 8.08 12.65 0.51 3209.8 64.2 16213.7 0.307 0.217 0.215 -0.500 1 2 2 8 明细
600350 山东高速 3.89 -7.82 5.67 -0.59 -3271.1 53.9 35665.4 0.258 0.399 0.409 0.421 3 5 7 16 明细
600157 永泰能源 10.46 8.39 4.72 0.16 1765.3 111.2 27027.0 0.254 0.267 0.228 -0.163 2 2 2 8 明细
603366 N日出 20.06 -6.70 30.55 6.60 10627.6 16.0 1911.8 0.239 0.239 0.239 0.239 1 1 1 1 明细
601996 丰林集团 5.06 -3.80 4.83 -0.43 -257.6 5.9 2476.5 0.211 0.252 0.322 -0.213 2 3 4 8 明细
600113 浙江东日 13.09 -3.47 10.77 0.33 1412.3 41.7 5132.3 0.161 0.371 0.379 0.440 2 3 5 8 明细
600543 莫高股份 13.13 4.04 6.75 -0.22 -933.9 42.2 5049.6 0.157 0.166 0.028 0.103 2 2 5 10 明细
600191 华资实业 6.25 1.30 1.89 -0.14 -420.0 30.3 7522.7 0.155 0.155 0.176 0.107 1 2 4 10 明细
600230 沧州大化 11.98 7.06 4.78 0.04 132.6 31.1 3915.3 0.151 0.133 0.128 0.103 2 3 4 11 明细
600241 时代万恒 7.55 2.03 10.66 0.43 601.8 13.6 2280.4 0.127 0.479 0.446 0.453 2 2 4 8 明细
600197 伊力特 14.38 4.43 2.86 0.11 716.4 63.4 5545.6 0.126 0.191 0.167 0.087 3 4 7 12 明细
600257 大湖股份 7.98 5.98 5.94 0.23 782.8 34.1 5342.2 0.125 -0.085 -0.008 0.021 1 2 5 11 明细
600233 大杨创世 11.02 -0.90 4.08 -0.11 -137.8 12.7 1169.4 0.101 0.077 0.020 -0.048 2 2 3 9 明细
600382 广东明珠 8.99 2.16 3.58 0.12 361.3 30.7 3379.3 0.099 0.167 0.157 0.115 3 4 5 9 明细
600252 中恒集团 10.96 2.91 3.98 0.09 1043.9 119.7 10740.0 0.098 0.205 -0.033 -0.079 3 3 6 14 明细
601116 XD三江购 11.06 -1.34 2.82 -0.32 -212.8 6.6 586.0 0.098 0.581 0.589 0.626 3 4 7 10 明细
600696 多伦股份 8.19 3.28 6.11 0.57 1560.7 27.9 3254.9 0.096 0.056 0.017 0.165 2 3 6 8 明细
600753 东方银星 6.74 -2.32 4.06 0.06 48.9 8.6 1223.9 0.096 -0.180 0.001 0.022 2 4 5 12 明细
600259 广晟有色 74.47 4.59 4.63 0.28 5129.3 185.7 2333.2 0.094 0.079 0.062 0.226 2 3 5 10 明细
600732 上海新梅 6.60 0.46 2.88 -0.11 -179.6 16.4 2335.6 0.094 0.267 0.339 -0.291 2 3 4 10 明细
600467 好当家 8.73 -4.69 1.82 -0.16 -903.7 55.3 5894.7 0.093 0.014 0.015 -0.013 1 2 4 11 明细
600703 三安光电 13.29 3.50 3.40 0.28 2545.0 91.8 5825.7 0.084 0.190 0.281 0.328 2 4 7 12 明细
600810 神马股份 8.42 -2.66 2.51 -0.13 -483.6 37.2 3667.0 0.083 0.164 0.125 0.241 2 3 6 12 明细
600193 创兴资源 11.78 0.68 7.30 -0.39 -1497.2 38.5 2667.9 0.082 0.264 0.585 1.097 2 3 6 10 明细
601388 怡球资源 14.81 0.41 9.65 -0.42 -518.1 12.4 681.5 0.081 -0.554 -0.447 -0.396 1 2 4 8 明细
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 30 ] 页
当前第1下一页30