数据使用说明

上证 个股主力隐形大单流向排名 (2012-02-22)

历史数据日期:05-18 | 05-17 | 05-16 | 05-15 | 05-14 | 05-11 | 05-10 | 05-09 | 05-08 | 05-07 | 05-04 | 05-03 | 05-02 | 04-27 | 04-26
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“隐单净量”可以按照隐单净量大小排序。
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 30 ] 页
当前第1下一页30
股票 最新 涨幅 换手率 DDX BBD 流通市值 隐单净量 多日隐单力度(%) 多日隐单飘红(日) 选项
代码 名称 % % 万元 亿元 1 3 5 10 3 5 10 20
601555 东吴证券 7.55 10.06 38.84 4.00 8070.9 20.8 106443.3 3.871 3.731 3.048 3.804 2 2 5 8 明细
600493 凤竹纺织 7.18 9.95 13.86 1.36 2595.9 19.5 8445.6 0.311 0.303 -0.153 -0.160 2 3 5 12 明细
601901 方正证券 4.82 6.87 19.26 1.31 9250.4 72.3 173019.8 1.154 0.893 1.253 0.776 1 3 5 11 明细
600401 ST申龙 11.70 5.03 5.07 1.27 3806.8 30.2 7974.9 0.309 2.059 4.121 4.121 3 4 4 4 明细
600373 中文传媒 19.03 4.85 17.44 1.19 4147.4 35.7 8455.2 0.451 0.517 -0.030 0.150 2 2 4 9 明细
601996 丰林集团 10.85 4.53 11.22 1.18 734.8 6.4 -212.2 -0.036 0.060 -0.211 -0.062 1 1 3 6 明细
600664 哈药股份 8.21 4.99 5.71 0.93 7875.7 86.5 34600.9 0.329 0.338 0.026 -0.029 2 2 6 10 明细
600551 时代出版 12.41 5.80 7.23 0.90 2384.0 26.9 -2285.0 -0.105 -0.013 -0.146 -0.045 2 3 6 11 明细
600576 万好万家 11.02 9.98 14.45 0.80 1850.7 24.0 4217.2 0.193 0.226 0.073 0.109 2 3 6 12 明细
601616 广电电气 11.47 4.56 6.48 0.75 2567.6 35.3 1288.6 0.042 0.078 0.065 -0.461 3 3 5 8 明细
600675 中华企业 4.70 10.07 3.39 0.74 4875.4 66.5 18786.7 0.133 0.175 0.194 0.201 3 5 7 14 明细
600260 凯乐科技 6.94 6.93 7.70 0.68 2468.7 36.6 17087.0 0.324 0.394 0.442 0.551 3 5 9 16 明细
600187 国中水务 9.98 1.11 10.95 0.67 1306.4 19.7 3438.3 0.174 -1.193 -0.166 0.246 1 3 6 10 明细
601118 海南橡胶 8.13 2.78 5.84 0.64 4128.9 65.1 24825.0 0.310 0.477 0.392 0.527 3 3 6 12 明细
601633 长城汽车 14.04 3.01 3.10 0.58 2453.4 42.7 447.1 0.015 0.165 0.195 0.402 3 5 8 16 明细
600405 动力源 7.34 4.86 6.34 0.56 1012.4 18.7 -230.8 -0.009 -0.032 -0.122 -0.032 1 2 5 8 明细
601788 光大证券 11.55 5.58 3.89 0.56 7011.3 126.2 22560.6 0.206 0.221 0.293 0.378 3 4 8 14 明细
600975 新五丰 9.24 2.33 4.17 0.55 900.9 16.7 776.0 0.043 0.131 0.156 0.598 3 4 9 16 明细
601908 京运通 24.80 4.11 7.90 0.54 789.5 14.9 -528.0 -0.088 -0.121 -0.104 -0.260 1 2 4 7 明细
600325 华发股份 8.70 5.84 4.35 0.51 3607.5 71.1 611.7 0.008 -0.032 -0.012 -0.053 2 3 6 12 明细
600596 新安股份 7.98 8.13 5.87 0.50 2692.0 54.2 8350.3 0.123 0.115 0.105 0.056 2 3 5 11 明细
600714 金瑞矿业 17.77 4.90 8.84 0.50 1361.1 26.8 98.0 0.007 0.112 0.036 0.057 3 4 6 11 明细
600805 悦达投资 12.91 5.39 4.83 0.49 4358.8 91.4 -2938.1 -0.042 -0.018 -0.068 -0.081 1 1 4 4 明细
600152 维科精华 8.19 2.25 4.10 0.48 1149.8 24.0 4173.9 0.142 0.263 0.276 0.078 3 4 5 9 明细
600226 升华拜克 8.90 2.42 3.35 0.47 1677.2 36.1 -553.7 -0.014 0.030 -0.006 -0.373 1 1 2 9 明细
600880 博瑞传播 13.31 9.19 11.27 0.47 2545.7 55.1 3578.0 0.086 0.226 0.261 0.268 3 4 7 10 明细
600180 ST九发 8.20 4.99 1.37 0.46 814.3 18.0 -146.0 -0.007 -0.010 -0.014 -0.001 1 2 4 11 明细
600114 东睦股份 10.64 2.70 7.56 0.45 512.9 11.5 2595.6 0.241 0.228 0.368 0.329 2 3 7 15 明细
600532 华阳科技 10.75 3.37 5.82 0.43 459.2 10.9 -1684.3 -0.166 -0.220 -0.202 -0.072 0 1 4 6 明细
600716 凤凰股份 5.98 1.87 4.67 0.43 759.9 17.5 -193.5 -0.007 0.026 0.142 0.001 1 3 5 9 明细
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 30 ] 页
当前第1下一页30