数据使用说明

上证 个股主力隐形大单流向排名 (2012-02-22)

历史数据日期:05-21 | 05-18 | 05-17 | 05-16 | 05-15 | 05-14 | 05-11 | 05-10 | 05-09 | 05-08 | 05-07 | 05-04 | 05-03 | 05-02 | 04-27
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“隐单净量”可以按照隐单净量大小排序。
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 30 ] 页
当前第1下一页30
股票 最新 涨幅 换手率 DDX BBD 流通市值 隐单净量 多日隐单力度(%) 多日隐单飘红(日) 选项
代码 名称 % % 万元 亿元 1 3 5 10 3 5 10 20
601231 环旭电子 14.07 10.01 64.39 -4.38 -4997.7 12.0 -32734.8 -3.829 8.803 8.803 8.803 2 2 2 2 明细
600401 ST申龙 11.70 5.03 5.07 1.27 3806.8 30.2 7974.9 0.309 2.059 4.121 4.121 3 4 4 4 明细
601555 东吴证券 7.55 10.06 38.84 4.00 8070.9 20.8 106443.3 3.871 3.731 3.048 3.804 2 2 5 8 明细
601777 力帆股份 8.82 3.52 7.89 0.20 554.4 28.8 1186.3 0.036 0.874 1.280 1.193 3 5 7 14 明细
600728 新太科技 10.25 0.79 6.60 -0.22 -484.1 22.4 2651.6 0.122 0.226 0.938 1.106 3 4 8 14 明细
600242 中昌海运 7.60 0.80 5.81 -0.20 -186.5 9.5 1776.8 0.142 0.294 0.429 1.044 3 5 10 16 明细
601313 江南嘉捷 11.92 1.10 8.02 0.10 55.6 5.3 73.8 0.017 -0.022 0.042 0.855 1 2 4 7 明细
601098 中南传媒 9.94 2.26 5.23 0.13 494.5 39.6 21716.8 0.546 0.544 0.737 0.790 2 4 7 13 明细
600768 宁波富邦 10.59 1.05 7.62 0.05 63.8 14.2 3896.4 0.291 -0.048 -0.094 0.776 1 1 4 7 明细
601901 方正证券 4.82 6.87 19.26 1.31 9250.4 72.3 173019.8 1.154 0.893 1.253 0.776 1 3 5 11 明细
601798 蓝科高新 16.49 0.55 9.14 -0.52 -683.9 13.2 226.3 0.028 0.129 0.226 0.763 2 3 6 11 明细
600179 ST黑化 6.90 0.58 8.34 0.12 156.2 13.5 -348.9 -0.018 -0.207 -0.667 0.758 0 0 3 8 明细
600537 亿晶光电 22.53 2.64 5.70 0.21 1048.1 51.8 1275.1 0.055 0.280 0.322 0.707 3 4 6 9 明细
600239 云南城投 8.15 1.12 5.78 0.00 0.0 51.0 -11792.2 -0.188 -0.167 -0.135 0.666 2 3 8 16 明细
600640 中卫国脉 8.56 0.59 3.28 -0.28 -483.3 17.7 2172.8 0.105 0.371 0.894 0.638 3 5 7 12 明细
600383 金地集团 5.65 3.86 3.23 0.29 7189.8 252.6 124779.9 0.279 0.375 0.357 0.619 2 2 5 10 明细
600975 新五丰 9.24 2.33 4.17 0.55 900.9 16.7 776.0 0.043 0.131 0.156 0.598 3 4 9 16 明细
600386 北巴传媒 8.52 1.91 4.42 0.22 735.4 34.4 -2727.1 -0.068 0.105 0.139 0.585 2 3 8 15 明细
600193 创兴资源 15.58 0.00 9.77 -0.53 -1804.0 34.0 -903.4 -0.041 0.038 0.138 0.575 2 4 7 12 明细
601116 三江购物 11.05 1.28 4.12 0.14 95.1 6.6 93.0 0.016 -0.064 -0.084 0.563 1 1 5 9 明细
600260 凯乐科技 6.94 6.93 7.70 0.68 2468.7 36.6 17087.0 0.324 0.394 0.442 0.551 3 5 9 16 明细
601118 海南橡胶 8.13 2.78 5.84 0.64 4128.9 65.1 24825.0 0.310 0.477 0.392 0.527 3 3 6 12 明细
600209 ST罗顿 4.59 0.00 3.81 -0.97 -1678.7 17.2 11251.0 0.300 0.357 0.383 0.510 3 4 7 12 明细
600877 中国嘉陵 5.38 1.70 1.63 0.07 245.3 37.0 5088.0 0.074 0.058 0.105 0.505 1 2 7 13 明细
600257 大湖股份 6.80 0.74 2.67 -0.16 -446.9 29.0 1108.0 0.026 0.199 0.122 0.494 2 2 6 12 明细
600159 大龙地产 3.95 2.33 2.80 0.10 331.5 32.8 2291.4 0.028 0.125 0.161 0.477 3 5 9 12 明细
600456 宝钛股份 22.76 2.34 3.74 0.07 363.8 51.8 686.7 0.030 0.174 0.148 0.473 3 4 9 12 明细
600072 中船股份 18.11 1.74 3.19 -0.03 -218.4 86.6 2919.4 0.061 0.160 0.360 0.459 2 3 8 13 明细
600162 香江控股 5.74 0.53 7.44 -0.79 -1634.6 20.8 -4109.0 -0.114 -0.043 0.098 0.443 1 2 6 10 明细
600185 格力地产 6.19 4.38 4.05 0.17 363.4 20.9 3388.5 0.100 0.302 0.316 0.442 3 4 8 14 明细
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 30 ] 页
当前第1下一页30