数据使用说明

上证 个股主力隐形大单流向排名 (2012-02-22)

历史数据日期:05-21 | 05-18 | 05-17 | 05-16 | 05-15 | 05-14 | 05-11 | 05-10 | 05-09 | 05-08 | 05-07 | 05-04 | 05-03 | 05-02 | 04-27
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“隐单净量”可以按照隐单净量大小排序。
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 30 ] 页
当前第1下一页30
股票 最新 涨幅 换手率 DDX BBD 流通市值 隐单净量 多日隐单力度(%) 多日隐单飘红(日) 选项
代码 名称 % % 万元 亿元 1 3 5 10 3 5 10 20
600030 中信证券 11.59 3.21 1.20 0.13 14936.5 1137.5 102122.0 0.104 0.141 0.160 0.272 3 5 8 16 明细
600039 四川路桥 7.89 0.90 1.95 -0.16 -379.8 24.0 1606.4 0.053 0.097 0.152 0.228 3 5 8 15 明细
600060 海信电器 17.92 9.14 3.88 0.08 1216.4 155.7 3348.5 0.039 0.138 0.274 -0.001 3 5 5 9 明细
600067 冠城大通 7.94 2.45 2.60 0.15 865.4 57.7 3790.3 0.052 0.126 0.177 0.240 3 5 8 17 明细
600159 大龙地产 3.95 2.33 2.80 0.10 331.5 32.8 2291.4 0.028 0.125 0.161 0.477 3 5 9 12 明细
600083 *ST博信 5.50 0.92 0.83 0.07 85.7 12.4 20.0 0.001 0.025 0.058 0.072 3 5 7 11 明细
600130 ST波导 3.23 -0.31 1.26 -0.09 -224.9 24.8 218.2 0.003 0.034 0.043 -0.026 3 5 7 13 明细
600210 紫江企业 4.52 2.49 0.98 0.29 1852.6 64.9 1662.9 0.012 0.021 0.069 0.080 3 5 9 11 明细
600260 凯乐科技 6.94 6.93 7.70 0.68 2468.7 36.6 17087.0 0.324 0.394 0.442 0.551 3 5 9 16 明细
600270 外运发展 6.64 0.76 1.96 -0.18 -394.1 22.0 1358.6 0.041 0.072 0.086 0.094 3 5 7 11 明细
600175 美都控股 3.19 1.59 1.71 0.23 914.1 39.8 6595.3 0.053 0.099 0.240 0.253 3 5 7 11 明细
600199 金种子酒 16.92 0.59 1.31 0.03 270.7 94.0 1939.1 0.035 0.041 0.077 0.053 3 5 8 14 明细
600231 凌钢股份 5.93 1.89 0.84 0.05 233.8 47.7 425.2 0.005 0.012 0.024 0.010 3 5 7 11 明细
600242 中昌海运 7.60 0.80 5.81 -0.20 -186.5 9.5 1776.8 0.142 0.294 0.429 1.044 3 5 10 16 明细
600372 中航电子 29.06 1.18 0.37 0.02 198.6 119.1 551.2 0.013 0.042 0.064 0.048 3 5 6 10 明细
600563 法拉电子 19.02 2.81 2.03 0.22 948.8 42.8 846.0 0.038 0.071 0.089 0.055 3 5 7 12 明细
600503 华丽家族 7.86 1.29 1.49 0.01 103.0 86.4 2545.9 0.023 0.051 0.108 0.030 3 5 6 9 明细
600475 华光股份 14.55 2.03 3.03 -0.01 -33.5 37.2 844.9 0.033 0.211 0.231 0.192 3 5 7 11 明细
600478 科力远 18.65 1.86 1.78 0.08 378.8 48.7 893.0 0.034 0.069 0.163 0.227 3 5 8 10 明细
600589 广东榕泰 6.61 1.07 1.71 -0.19 -736.9 39.8 93.3 0.002 0.017 0.047 0.035 3 5 7 12 明细
600531 豫光金铅 20.35 0.79 2.02 -0.09 -546.8 60.1 1942.0 0.066 0.115 0.142 0.087 3 5 6 8 明细
600548 深高速 4.14 0.98 0.20 -0.04 -236.2 59.3 34.9 0.000 0.003 0.008 0.002 3 5 8 16 明细
600703 三安光电 12.80 3.48 4.89 -0.12 -1066.6 88.4 9068.4 0.131 0.174 0.206 0.264 3 5 10 16 明细
600658 电子城 7.72 7.52 5.02 0.38 487.4 13.3 511.4 0.030 0.050 0.080 0.147 3 5 8 11 明细
600674 川投能源 12.23 0.41 0.72 -0.01 -38.1 67.0 675.5 0.012 0.050 0.089 0.112 3 5 7 13 明细
600675 中华企业 4.70 10.07 3.39 0.74 4875.4 66.5 18786.7 0.133 0.175 0.194 0.201 3 5 7 14 明细
600677 航天通信 8.55 2.64 2.25 0.29 799.7 27.9 1386.6 0.043 0.057 0.098 0.099 3 5 7 14 明细
600732 上海新梅 5.69 2.34 2.93 0.04 62.6 14.1 1321.4 0.053 0.123 0.151 0.141 3 5 8 14 明细
600746 江苏索普 6.32 1.12 1.88 -0.28 -538.9 19.3 1622.7 0.053 0.075 0.103 0.176 3 5 10 14 明细
600758 红阳能源 8.74 0.58 2.85 0.04 42.5 10.0 210.5 0.018 0.092 0.136 0.228 3 5 8 13 明细
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 30 ] 页
当前第1下一页30