数据使用说明

上证 个股主力隐形大单流向排名 (2012-02-22)

历史数据日期:05-21 | 05-18 | 05-17 | 05-16 | 05-15 | 05-14 | 05-11 | 05-10 | 05-09 | 05-08 | 05-07 | 05-04 | 05-03 | 05-02 | 04-27
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“隐单净量”可以按照隐单净量大小排序。
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 30 ] 页
当前第1下一页30
股票 最新 涨幅 换手率 DDX BBD 流通市值 隐单净量 多日隐单力度(%) 多日隐单飘红(日) 选项
代码 名称 % % 万元 亿元 1 3 5 10 3 5 10 20
601901 方正证券 4.82 6.87 19.26 1.31 9250.4 72.3 173019.8 1.154 0.893 1.253 0.776 1 3 5 11 明细
600383 金地集团 5.65 3.86 3.23 0.29 7189.8 252.6 124779.9 0.279 0.375 0.357 0.619 2 2 5 10 明细
600837 海通证券 8.95 2.87 1.28 0.19 13678.7 736.4 123795.5 0.151 0.157 0.176 0.165 2 4 7 12 明细
601555 东吴证券 7.55 10.06 38.84 4.00 8070.9 20.8 106443.3 3.871 3.731 3.048 3.804 2 2 5 8 明细
600030 中信证券 11.59 3.21 1.20 0.13 14936.5 1137.5 102122.0 0.104 0.141 0.160 0.272 3 5 8 16 明细
601299 中国北车 4.60 1.32 3.13 0.17 1948.1 117.7 73743.5 0.288 0.233 0.300 0.168 1 2 5 9 明细
601668 中国建筑 3.22 1.26 0.83 0.18 7480.1 407.4 65343.4 0.052 0.072 0.063 0.383 3 3 6 9 明细
600104 上汽集团 15.90 4.06 0.58 0.05 7371.3 1458.1 58674.3 0.064 0.080 0.038 0.044 3 3 6 8 明细
600029 南方航空 5.25 2.54 1.20 0.20 6410.8 324.3 48173.8 0.078 0.051 0.027 0.162 1 1 5 8 明细
601669 中国水电 4.19 0.96 3.29 0.12 1439.8 125.7 46327.9 0.154 0.196 0.195 0.071 3 4 6 11 明细
600048 保利地产 11.28 2.73 1.05 0.10 6457.2 659.1 42408.0 0.073 0.087 0.089 0.154 2 3 6 11 明细
600664 哈药股份 8.21 4.99 5.71 0.93 7875.7 86.5 34600.9 0.329 0.338 0.026 -0.029 2 2 6 10 明细
600839 四川长虹 2.49 3.75 2.82 0.21 2411.3 114.8 31983.5 0.069 0.118 0.147 0.241 2 4 7 13 明细
600208 新湖中宝 3.89 5.14 0.79 0.02 433.1 241.2 31186.5 0.050 0.062 0.057 0.099 3 4 7 12 明细
601118 海南橡胶 8.13 2.78 5.84 0.64 4128.9 65.1 24825.0 0.310 0.477 0.392 0.527 3 3 6 12 明细
601899 紫金矿业 4.58 0.88 0.68 0.08 6025.5 723.8 23933.5 0.015 0.010 -0.008 0.033 2 2 6 10 明细
600115 东方航空 4.22 1.93 1.26 0.19 2132.1 112.3 23693.3 0.089 0.082 0.070 0.290 1 1 6 11 明细
601788 光大证券 11.55 5.58 3.89 0.56 7011.3 126.2 22560.6 0.206 0.221 0.293 0.378 3 4 8 14 明细
601098 中南传媒 9.94 2.26 5.23 0.13 494.5 39.6 21716.8 0.546 0.544 0.737 0.790 2 4 7 13 明细
600169 太原重工 6.36 2.75 2.23 -0.03 -296.6 102.8 19364.3 0.120 0.057 0.005 0.084 1 1 5 12 明细
600100 同方股份 10.77 1.03 2.78 0.04 944.6 214.1 19042.9 0.096 0.232 0.094 0.192 2 3 5 8 明细
600675 中华企业 4.70 10.07 3.39 0.74 4875.4 66.5 18786.7 0.133 0.175 0.194 0.201 3 5 7 14 明细
600690 青岛海尔 10.28 3.73 1.24 0.03 745.9 276.0 18580.5 0.069 0.075 0.087 0.118 2 3 6 12 明细
600260 凯乐科技 6.94 6.93 7.70 0.68 2468.7 36.6 17087.0 0.324 0.394 0.442 0.551 3 5 9 16 明细
601688 华泰证券 8.84 3.39 2.44 0.19 2874.6 156.6 16411.1 0.093 0.140 0.148 0.162 2 3 7 12 明细
600895 张江高科 7.89 4.50 1.63 0.21 2486.8 122.2 15356.0 0.099 0.119 0.156 0.163 2 4 6 12 明细
601099 太平洋 7.35 2.80 2.62 0.21 2289.5 109.1 15199.1 0.102 0.094 0.117 0.160 2 3 5 9 明细
600158 中体产业 6.53 2.83 7.27 0.15 617.2 42.9 14335.5 0.218 0.183 0.096 0.271 2 3 6 13 明细
600583 海油工程 5.89 0.68 0.86 0.02 507.7 229.1 13487.1 0.035 0.070 0.079 0.086 3 4 8 12 明细
600736 苏州高新 4.94 2.28 1.92 0.15 798.8 52.3 13141.2 0.124 0.126 0.263 0.275 2 3 5 11 明细
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 30 ] 页
当前第1下一页30