数据使用说明

上证 个股主力隐形大单流向排名 (2012-02-22)

历史数据日期:05-21 | 05-18 | 05-17 | 05-16 | 05-15 | 05-14 | 05-11 | 05-10 | 05-09 | 05-08 | 05-07 | 05-04 | 05-03 | 05-02 | 04-27
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“隐单净量”可以按照隐单净量大小排序。
第 [ 1 ] [ ‹‹ ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ ›› ] [ 30 ] 页
当前第10上一页 下一页30
股票 最新 涨幅 换手率 DDX BBD 流通市值 隐单净量 多日隐单力度(%) 多日隐单飘红(日) 选项
代码 名称 % % 万元 亿元 1 3 5 10 3 5 10 20
600760 中航黑豹 8.66 1.88 5.72 -0.15 -360.5 23.6 1056.4 0.039 0.036 -0.040 0.008 2 2 6 10 明细
600508 上海能源 21.32 1.38 0.69 0.04 605.9 154.1 1053.6 0.015 0.017 0.005 0.015 2 2 6 9 明细
600815 厦工股份 9.20 1.21 1.48 -0.02 -147.5 71.7 1051.2 0.014 -0.003 0.031 0.087 1 2 5 10 明细
600101 明星电力 11.33 0.98 2.10 -0.08 -298.3 36.7 1023.0 0.032 0.034 0.142 0.150 2 4 7 11 明细
600459 贵研铂业 19.31 1.10 1.66 -0.06 -157.6 28.0 1004.9 0.069 0.199 0.193 0.302 3 3 8 14 明细
600009 上海机场 12.96 0.15 0.83 -0.01 -139.8 141.7 997.7 0.009 0.050 0.045 0.033 3 4 5 9 明细
600737 中粮屯河 7.00 1.16 0.80 0.01 76.0 56.4 990.9 0.012 0.024 0.022 0.000 2 3 6 13 明细
600369 西南证券 8.91 3.60 0.77 0.03 387.7 146.3 985.6 0.006 -0.008 0.012 0.030 1 2 4 9 明细
600085 同仁堂 14.54 0.97 0.56 0.03 625.6 189.3 985.0 0.008 0.011 -0.002 0.032 2 2 6 9 明细
600663 陆家嘴 12.19 2.70 0.59 0.01 154.8 165.6 960.0 0.007 0.010 0.014 0.005 2 4 8 14 明细
600406 国电南瑞 33.39 1.34 0.43 0.01 346.4 350.7 953.5 0.009 0.028 0.019 -0.039 3 3 4 8 明细
600387 海越股份 10.12 1.30 1.60 -0.15 -592.8 39.0 942.9 0.025 -0.049 -0.035 -0.070 1 2 4 6 明细
600870 ST厦华 4.47 2.29 1.25 0.00 -2.1 16.6 934.6 0.025 0.016 0.007 -0.037 1 1 2 9 明细
600236 桂冠电力 4.02 0.75 0.61 0.05 228.0 45.3 925.0 0.008 -0.001 0.043 0.038 1 3 6 11 明细
600505 西昌电力 10.61 0.47 1.15 -0.07 -282.6 38.7 917.5 0.025 -0.041 -0.044 -0.024 1 2 5 11 明细
600480 凌云股份 10.02 2.98 1.81 0.09 303.6 35.7 914.3 0.026 -0.005 -0.002 0.002 1 2 5 7 明细
600396 金山股份 6.95 1.16 0.57 0.02 44.5 23.7 904.3 0.027 0.017 0.014 0.006 2 3 5 8 明细
600317 营口港 4.22 1.20 0.32 0.01 56.6 46.3 895.2 0.008 0.005 0.010 0.014 1 2 3 5 明细
600478 科力远 18.65 1.86 1.78 0.08 378.8 48.7 893.0 0.034 0.069 0.163 0.227 3 5 8 10 明细
600367 红星发展 14.86 1.64 1.85 0.09 382.1 43.3 878.9 0.030 0.049 0.006 0.056 3 3 6 13 明细
600773 西藏城投 15.46 0.78 7.11 -0.13 -381.3 29.8 878.2 0.046 0.004 0.139 0.028 2 3 6 11 明细
600791 京能置业 5.07 1.00 1.41 -0.03 -67.6 22.9 869.5 0.019 -0.063 -0.051 0.025 1 2 6 7 明细
600633 浙报传媒 16.24 4.10 8.37 0.13 323.9 24.7 858.6 0.057 0.108 0.129 0.408 2 3 7 10 明细
601558 华锐风电 17.03 2.04 2.78 0.01 39.3 35.8 847.4 0.040 0.080 0.112 0.189 3 4 7 9 明细
600563 法拉电子 19.02 2.81 2.03 0.22 948.8 42.8 846.0 0.038 0.071 0.089 0.055 3 5 7 12 明细
600475 华光股份 14.55 2.03 3.03 -0.01 -33.5 37.2 844.9 0.033 0.211 0.231 0.192 3 5 7 11 明细
600149 *ST建通 5.61 1.63 1.84 -0.04 -79.8 18.2 842.0 0.026 0.039 0.033 0.044 2 3 6 9 明细
601311 骆驼股份 22.54 2.97 11.19 0.36 662.1 18.7 830.2 0.100 0.218 -0.212 -0.398 3 3 5 12 明细
600203 *ST福日 5.95 0.85 0.71 0.00 1.0 14.3 827.0 0.034 0.066 0.072 0.258 2 3 5 13 明细
600511 国药股份 12.60 2.44 2.12 0.07 241.2 35.0 808.7 0.029 0.027 0.106 0.167 2 4 7 13 明细
第 [ 1 ] [ ‹‹ ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ ›› ] [ 30 ] 页
当前第10上一页 下一页30