致力于提供最专业的股票数据分析!

沪深资金流向排名


沪深隐单流向排名


上证 个股主力隐形大单流向排名(2012-02-22)
历史数据日期: 02-22 | 02-21 | 02-20 | 02-17 | 02-16 | 02-15 | 02-14 | 02-13 | 02-10 | 02-09 | 02-08 | 02-07 | 02-06 | 02-03 | 02-02
小技巧: 点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“ 隐单净量 ”可以按照隐单净量 大小 排序。
股票代码:
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 30 ] 页
当前第1下一页30
股票 最新 涨幅 换手率 DDX BBD 流通市值 隐单净量 多日隐单力度(%) 多日隐单飘红(日) 选项
代码 名称 % % 万元 亿元 1 3 5 10 3 5 10 20
601901 方正证券 4.82 6.87 19.256 1.31 9250.4 72.300 173019.77 1.154 0.893 1.253 0.776 1 3 5 11 明细
600383 金地集团 5.65 3.86 3.231 0.29 7189.8 252.640 124779.92 0.279 0.375 0.357 0.619 2 2 5 10 明细
600837 海通证券 8.95 2.87 1.282 0.19 13678.7 736.390 123795.48 0.151 0.157 0.176 0.165 2 4 7 12 明细
601555 东吴证券 7.55 10.06 38.840 4.00 8070.9 20.763 106443.32 3.871 3.731 3.048 3.804 2 2 5 8 明细
600030 中信证券 11.59 3.21 1.196 0.13 14936.5 1137.519 102122.01 0.104 0.141 0.160 0.272 3 5 8 16 明细
601299 中国北车 4.60 1.32 3.133 0.17 1948.1 117.652 73743.54 0.288 0.233 0.300 0.168 1 2 5 9 明细
601668 中国建筑 3.22 1.26 0.826 0.18 7480.1 407.352 65343.38 0.052 0.072 0.063 0.383 3 3 6 9 明细
600104 上汽集团 15.90 4.06 0.582 0.05 7371.3 1458.081 58674.28 0.064 0.080 0.038 0.044 3 3 6 8 明细
600029 南方航空 5.25 2.54 1.204 0.20 6410.8 324.324 48173.81 0.078 0.051 0.027 0.162 1 1 5 8 明细
601669 中国水电 4.19 0.96 3.293 0.12 1439.8 125.700 46327.90 0.154 0.196 0.195 0.071 3 4 6 11 明细
600048 保利地产 11.28 2.73 1.047 0.10 6457.2 659.116 42408.00 0.073 0.087 0.089 0.154 2 3 6 11 明细
600664 哈药股份 8.21 4.99 5.709 0.93 7875.7 86.483 34600.90 0.329 0.338 0.026 -0.029 2 2 6 10 明细
600839 四川长虹 2.49 3.75 2.821 0.21 2411.3 114.771 31983.52 0.069 0.118 0.147 0.241 2 4 7 13 明细
600208 新湖中宝 3.89 5.14 0.785 0.02 433.1 241.182 31186.52 0.050 0.062 0.057 0.099 3 4 7 12 明细
601118 海南橡胶 8.13 2.78 5.839 0.64 4128.9 65.121 24824.97 0.310 0.477 0.392 0.527 3 3 6 12 明细
601899 紫金矿业 4.58 0.88 0.677 0.08 6025.5 723.814 23933.52 0.015 0.010 -0.008 0.033 2 2 6 10 明细
600115 东方航空 4.22 1.93 1.261 0.19 2132.1 112.334 23693.30 0.089 0.082 0.070 0.290 1 1 6 11 明细
601788 光大证券 11.55 5.58 3.885 0.56 7011.3 126.242 22560.58 0.206 0.221 0.293 0.378 3 4 8 14 明细
601098 中南传媒 9.94 2.26 5.228 0.13 494.5 39.561 21716.82 0.546 0.544 0.737 0.790 2 4 7 13 明细
600169 太原重工 6.36 2.75 2.227 -0.03 -296.6 102.776 19364.33 0.120 0.057 0.005 0.084 1 1 5 12 明细
600100 同方股份 10.77 1.03 2.775 0.04 944.6 214.075 19042.90 0.096 0.232 0.094 0.192 2 3 5 8 明细
600675 中华企业 4.70 10.07 3.389 0.74 4875.4 66.479 18786.71 0.133 0.175 0.194 0.201 3 5 7 14 明细
600690 青岛海尔 10.28 3.73 1.243 0.03 745.9 276.031 18580.49 0.069 0.075 0.087 0.118 2 3 6 12 明细
600260 凯乐科技 6.94 6.93 7.703 0.68 2468.7 36.618 17086.99 0.324 0.394 0.442 0.551 3 5 9 16 明细
601688 华泰证券 8.84 3.39 2.443 0.19 2874.6 156.603 16411.07 0.093 0.140 0.148 0.162 2 3 7 12 明细
600895 张江高科 7.89 4.50 1.625 0.21 2486.8 122.192 15355.96 0.099 0.119 0.156 0.163 2 4 6 12 明细
601099 太平洋 7.35 2.80 2.615 0.21 2289.5 109.097 15199.11 0.102 0.094 0.117 0.160 2 3 5 9 明细
600158 中体产业 6.53 2.83 7.267 0.15 617.2 42.934 14335.53 0.218 0.183 0.096 0.271 2 3 6 13 明细
600583 海油工程 5.89 0.68 0.855 0.02 507.7 229.088 13487.08 0.035 0.070 0.079 0.086 3 4 8 12 明细
600736 苏州高新 4.94 2.28 1.923 0.15 798.8 52.259 13141.21 0.124 0.126 0.263 0.275 2 3 5 11 明细
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 30 ] 页
当前第1下一页30