数据使用说明

深证 个股主力隐形大单流向排名 (2012-05-21)

历史数据日期:05-21 | 05-18 | 05-17 | 05-16 | 05-15 | 05-14 | 05-11 | 05-10 | 05-09 | 05-08 | 05-07 | 05-04 | 05-03 | 05-02 | 04-27
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“隐单净量”可以按照隐单净量大小排序。
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 15 ] 页
当前第1下一页15
股票 最新 涨幅 换手率 DDX BBD 流通市值 隐单净量 多日隐单力度(%) 多日隐单飘红(日) 选项
代码 名称 % % 万元 亿元 1 3 5 10 3 5 10 20
000795 太原刚玉 15.68 7.18 9.70 1.89 8214.2 43.4 8654.7 0.313 0.325 0.219 0.455 2 2 6 10 明细
000852 江钻股份 19.70 3.14 15.20 -0.12 -310.1 25.6 2925.6 0.225 0.130 0.104 -0.558 1 2 4 8 明细
000610 西安旅游 9.04 -3.62 6.62 -0.70 -1233.1 17.6 3985.0 0.205 0.721 0.826 1.212 2 3 6 12 明细
000970 中科三环 42.89 9.16 9.67 -0.01 -205.0 217.7 8329.2 0.164 0.332 0.098 0.159 2 2 3 8 明细
000594 国恒铁路 2.74 10.04 13.15 1.97 6953.4 35.3 20353.0 0.158 0.272 0.291 0.284 3 5 8 11 明细
000426 兴业矿业 16.31 3.89 5.79 0.08 351.8 43.5 2991.1 0.112 0.083 0.092 0.084 1 2 5 9 明细
000630 铜陵有色 21.45 3.62 1.59 0.17 5125.0 304.9 13134.5 0.092 0.173 0.075 -0.165 2 2 2 8 明细
000983 西山煤电 17.81 3.43 2.30 0.16 4268.1 262.2 13399.9 0.091 -0.026 -0.099 -0.273 1 2 3 8 明细
000758 中色股份 23.92 2.53 2.30 0.06 1037.2 168.1 5695.6 0.081 0.062 0.016 0.090 1 1 4 8 明细
000534 万泽股份 6.02 5.80 6.08 0.05 60.3 12.5 1653.0 0.080 -0.060 0.062 0.028 1 3 5 11 明细
000799 酒 鬼 酒 39.50 7.40 5.39 -0.08 -598.5 81.2 1544.4 0.075 0.039 0.157 0.281 1 3 7 12 明细
000590 紫光古汉 13.33 4.96 3.73 -0.11 -277.3 27.1 1464.9 0.072 0.026 0.038 0.119 1 2 5 12 明细
000014 沙河股份 6.96 1.31 3.27 0.27 385.8 14.0 1396.9 0.069 -0.113 -0.226 -0.804 2 2 4 8 明细
000752 西藏发展 21.92 1.91 4.60 -0.11 -609.9 57.8 1724.9 0.065 -0.065 -0.383 -0.366 1 1 4 6 明细
000522 白云山A 17.16 0.70 7.06 -0.06 -452.9 80.5 2963.8 0.063 -0.208 0.208 1.096 2 3 7 9 明细
000789 江西水泥 12.01 2.83 2.59 0.27 1258.8 47.5 2173.3 0.055 0.062 0.138 -0.052 2 4 4 8 明细
000665 武汉塑料 16.22 2.33 2.72 0.04 84.9 22.2 752.0 0.055 0.037 0.054 0.015 1 3 6 9 明细
000678 襄阳轴承 4.80 0.21 2.91 -0.11 -161.3 14.5 1609.6 0.054 0.048 0.037 0.041 2 2 3 6 明细
000878 云南铜业 18.60 2.20 1.25 0.04 847.3 233.7 6589.7 0.052 0.011 -0.016 -0.095 2 2 5 13 明细
000899 *ST赣能 3.94 3.14 3.41 0.12 147.1 12.0 1442.0 0.047 -0.032 -0.067 -0.114 1 1 2 4 明细
000606 青海明胶 7.40 2.35 5.62 -0.19 -541.7 29.1 1786.2 0.045 0.002 -0.066 -0.396 2 2 4 8 明细
000966 长源电力 4.09 2.51 0.99 0.00 2.2 22.7 2350.0 0.042 0.046 0.044 0.082 2 2 4 7 明细
000090 深 天 健 7.98 -0.50 1.02 -0.03 -96.7 36.4 1788.0 0.039 -0.023 -0.045 -0.201 1 1 1 3 明细
000529 广弘控股 7.44 1.50 3.00 0.08 142.7 19.0 926.0 0.036 -0.065 0.236 0.326 2 3 5 8 明细
000019 深深宝A 11.35 7.08 3.48 0.35 530.2 16.0 495.0 0.035 -0.018 0.027 0.111 1 2 5 10 明细
000816 江淮动力 6.80 2.26 2.05 0.18 1342.0 74.0 3742.3 0.034 0.083 0.106 0.100 3 4 7 12 明细
000993 闽东电力 10.78 0.19 1.55 -0.05 -182.4 40.2 1250.0 0.034 -0.055 -0.130 0.017 1 1 5 9 明细
000912 泸 天 化 6.27 0.80 0.84 0.01 22.3 16.8 904.9 0.034 0.029 0.014 -0.014 1 1 1 5 明细
000510 金路集团 5.92 0.51 1.27 -0.07 -243.5 36.1 1995.0 0.033 0.035 0.037 0.066 2 3 5 7 明细
000407 胜利股份 6.70 -0.45 3.42 0.23 985.2 43.2 2131.8 0.033 0.162 0.125 1.207 3 3 7 14 明细
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ›› ] [ 15 ] 页
当前第1下一页15