T+1 数据 赢富 Topview 查询|大智慧;指南针赢富TopView数据免费查询--好股网!
(2008-12-31) 持仓帐户增/减仓排名
  • 总户数
  • 基金
  • 法人
  • 普通
  • 特大户
  • 大户
  • 中户
  • 散户
  • 帐户增仓排名↑
排名 股票名称 1日增仓% 排名 股票名称 5日增仓% 排名 股票名称 10日增仓% 排名 股票名称 15日增仓% 排名 股票名称 20日增仓%
1 8.30 1 14.61 1 20.80 1 25.42 1 47.49
2 4.80 2 6.52 2 20.20 2 22.79 2 40.07
3 3.93 3 6.15 3 16.93 3 20.68 3 35.40
4 3.45 4 5.92 4 15.09 4 18.35 4 35.10
5 3.03 5 5.67 5 14.79 5 16.89 5 32.46
6 2.79 6 5.52 6 13.38 6 16.83 6 31.99
7 2.39 7 3.98 7 13.37 7 16.02 7 29.88
8 2.21 8 3.91 8 12.79 8 15.23 8 29.24
9 2.19 9 3.67 9 12.46 9 14.79 9 23.71
10 2.11 10 3.62 10 11.48 10 13.73 10 22.24
11 2.02 11 3.61 11 10.36 11 13.31 11 22.21
12 1.92 12 3.58 12 9.74 12 13.11 12 21.74
13 1.70 13 3.56 13 8.33 13 12.50 13 21.10
14 1.64 14 3.54 14 8.09 14 12.17 14 20.39
15 1.56 15 3.50 15 7.98 15 11.91 15 19.96
  • 总户数
  • 基金
  • 法人
  • 普通
  • 特大户
  • 大户
  • 中户
  • 散户
  • 帐户减仓排名↓
排名 股票名称 1日减仓% 排名 股票名称 5日减仓% 排名 股票名称 10日减仓% 排名 股票名称 15日减仓% 排名 股票名称 20日减仓%
1 -3.85 1 -99.99 1 -14.48 1 -17.52 1 -18.16
2 -3.33 2 -8.83 2 -12.66 2 -16.75 2 -17.92
3 -3.04 3 -7.49 3 -12.35 3 -14.58 3