- 主力户数
- 主力持仓
- 特大户持仓
- 大户持仓
- 中户持仓
- 散户持仓
- 帐户增仓排名↑
| 排名 | 股票名称 | 1日增仓% | 排名 | 股票名称 | 5日增仓% | 排名 | 股票名称 | 10日增仓% | 排名 | 股票名称 | 15日增仓% | 排名 | 股票名称 | 20日增仓% |
| 1 | 7.14 | 1 | 50.00 | 1 | 337.68 | 1 | 333.49 | 1 | 333.49 | |||||
| 2 | 6.67 | 2 | 41.38 | 2 | 95.24 | 2 | 86.36 | 2 | 277.25 | |||||
| 3 | 6.25 | 3 | 12.24 | 3 | 49.76 | 3 | 53.01 | 3 | 126.16 | |||||
| 4 | 5.56 | 4 | 7.80 | 4 | 17.02 | 4 | 35.68 | 4 | 100.00 | |||||
| 5 | 5.56 | 5 | 7.14 | 5 | 16.28 | 5 | 25.08 | 5 | 96.59 | |||||
| 6 | 5.26 | 6 | 6.02 | 6 | 10.26 | 6 | 19.57 | 6 | 66.43 | |||||
| 7 | 4.65 | 7 | 5.93 | 7 | 10.00 | 7 | 14.67 | 7 | 64.00 | |||||
| 8 | 4.55 | 8 | 4.96 | 8 | 9.23 | 8 | 13.64 | 8 | 22.73 | |||||
| 9 | 4.17 | 9 | 4.40 | 9 | 7.38 | 9 | 12.50 | 9 | 20.34 | |||||
| 10 | 4.12 | 10 | 4.35 | 10 | 6.67 | 10 | 10.94 | 10 | 19.57 | |||||
| 11 | 3.03 | 11 | 4.12 | 11 | 5.56 | 11 | 8.33 | 11 | 16.28 | |||||
| 12 | 2.47 | 12 | 3.70 | 12 | 5.45 | 12 | 7.38 | 12 | 14.81 | |||||
| 13 | 2.33 | 13 | 3.65 | 13 | 5.26 | 13 | 7.32 | 13 | 11.76 | |||||
| 14 | 2.27 | 14 | 3.24 | 14 | 5.15 | 14 | 7.27 | 14 | 9.76 | |||||
| 15 | 2.17 | 15 | 3.18 | 15 | 4.82 | 15 | 6.75 | 15 | 9.57 |
- 主力户数
- 主力持仓
- 特大户持仓
- 大户持仓
- 中户持仓
- 散户持仓
- 帐户减仓排名↓
| 排名 | 股票名称 | 1日减仓% | 排名 | 股票名称 | 5日减仓% | 排名 | 股票名称 | 10日减仓% | 排名 | 股票名称 | 15日减仓% | 排名 | 股票名称 | 20日减仓% |
| 1 | -100.00 | 1 | -100.00 | 1 | -100.00 | 1 | -100.00 | 1 | -100.00 | |||||
| 2 | -100.00 | 2 | -100.00 | 2 | -100.00 | 2 | -100.00 | 2 | -100.00 | |||||
| 3 | -100.00 | 3 | -91.67 | 3 | -100.00 | 3 | -100.00 | 3 | -100.00 | |||||
| 4 | -33.33 | 4 | -73.53 | 4 | -100.00 | 4 | -100.00 | 4 | -96.77 | |||||
| 5 | -31.25 | 5 | -70.59 | 5 | -90.00 | 5 | -100.00 | 5 | -86.84 | |||||
| 6 | -18.18 | 6 | -66.67 | 6 | -85.00 | 6 | -96.00 | 6 | -86.36 | |||||
| 7 | -16.67 | 7 | -51.49 | 7 | -81.63 | 7 | -87.67 | 7 | -85.71 | |||||
| 8 | -14.29 | 8 | -50.00 | 8 | -80.85 | 8 | -84.21 | 8 | -85.48 | |||||
| 9 | -14.29 | 9 | -45.00 | 9 | -80.77 | 9 | -83.33 | 9 | -84.44 | |||||
| 10 | -12.50 | 10 | -44.44 | 10 | -75.00 | 10 | -83.22 | 10 | -84.21 | |||||
| 11 | -12.50 | 11 | -37.50 | 11 | -62.96 | 11 | -81.63 | 11 | -80.00 | |||||
| 12 | -12.50 | 12 | -33.33 | 12 | -50.00 | 12 | -71.43 | 12 | -75.00 | |||||
| 13 | -12.50 | 13 | -33.33 | 13 | -50.00 | 13 | -70.59 | 13 | -68.75 | |||||
| 14 | -10.53 | 14 | -33.33 | 14 | -50.00 | 14 | -64.29 | 14 | -66.67 | |||||
| 15 | -10.00 | 15 | -29.17 | 15 | -50.00 | 15 | -60.42 | 15 | -66.67 |


